📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Buriram United FC
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 0 | OT: 0 - 0 | PEN: 4 - 2
Melbourne City FC
Vo fi mai mult de 0.5 goluri în prima repriză
Melbourne City FC va câștiga meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Se vor marca sub 2.5 în meci
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Buriram United FC să câștige meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Se vor marca sub 2.5 în meci
Buriram United FC să câștige meciul
Buriram United FC să câștige meciul
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Buriram United FC să câștige meciul
Se vor marca peste 0.5 goluri în meci
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Buriram United FC a câștigat 7 din ultimele 8 meciuri (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă | -111 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 6 din ultimele 10 meciuri ale echipei Melbourne City FC (Liga Campionilor AFC). | Prima repriză se va termina la egalitate | +110 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +150 |
|
|
Buriram United FC nu a pierdut în ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -400 |
|
|
Melbourne City FC nu a pierdut în ultimele 7 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipa oaspete câștigă sau egal | -120 |
|
|
Buriram United FC a câștigat la o diferență de 3+ goluri în 3 dintre ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Gazde 0:2.5 Handicap | +692 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 3 din partidele jucate de Buriram United FC's în ultimele 5 meciuri din(toate competițiile). | Sub 3.5 | -400 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 12 din partidele jucate de Melbourne City FC's în ultimele 19 meciuri din(toate competițiile). | Sub 2.5 | -149 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 5 meciuri jucate de Melbourne City FC's in ultimele 7 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează | -103 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Buriram United FC's din ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -116 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 7 meciuri jucate de Melbourne City FC's in ultimele 9 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează | -103 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 12 meciuri jucate de Buriram United FC's din ultimele 18 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează: Nu | -116 |
|
|
Buriram United FC a marcat sub 3.5 în 5 dintre ultimele 7 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 3.5 | -2500 |
|
|
Buriram United FC a marcat sub 1.5 în 12 dintre ultimele 18 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Gazde sub 1.5 | -141 |
|
|
Melbourne City FC a marcat sub 1.5 în 6 dintre ultimele 10 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Oaspeți sub 1.5 | -357 |
|
|
Melbourne City FC a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -357 |
|
|
Melbourne City FC a terminat la egalitate 3 din ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Egal | +225 |
|
|
Buriram United FC a terminat la egalitate 3 din ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Egal | +225 |
|
|
Melbourne City FC nu au reușit să câștige 7 din ultimele 8 meciuri jucate din (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă sau egal | -400 |
|
|
Buriram United FC nu a pierdut în ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -400 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Melbourne City FC's în ultimele 5 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 2.5 | -149 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 5 din partidele jucate de Buriram United FC's în ultimele 6 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 2.5 | -149 |
Top-rated trends are only available in the app!
1
Victorie
2
Egalitate
2
Victorie
10.03.2026 12:15
Buriram United FC 0 : 0 Melbourne City FC
03.03.2026 07:45
Melbourne City FC 1 : 1 Buriram United FC
21.10.2025 07:45
Melbourne City FC 2 : 1 Buriram United FC
08.11.2023 09:00
Melbourne City FC 0 : 1 Buriram United FC
25.10.2023 10:00
Buriram United FC 0 : 2 Melbourne City FC
4
Victorie
1
Egalitate
1
Înfrângere
31.05.2026 12:00
Buriram United FC 1 : 0 Prachuap FC
27.05.2026 12:00
Buriram United FC 2 : 1 Selangor FC
20.05.2026 13:00
Selangor FC 0 : 1 Buriram United FC
17.05.2026 12:00
Buriram United FC 5 : 0 Ayutthaya Utd
13.05.2026 12:00
Buriram United FC 1 : 2 Johor Darul Tazim FC
10.05.2026 11:00
Buriram United FC 1 : 1 Lamphun Warrior
4
Victorie
1
Egalitate
1
Înfrângere
02.05.2026 05:00
Auckland FC 1 : 1 Melbourne City FC
26.04.2026 07:30
Melbourne City FC 1 : 2 Adelaide United FC
18.04.2026 07:00
Brisbane Roar FC 2 : 3 Melbourne City FC
12.04.2026 05:00
Melbourne City FC 2 : 0 Wellington Phoenix FC
07.04.2026 09:00
Melbourne City FC 2 : 1 Central Coast Mariners
04.04.2026 08:35
Melbourne City FC 3 : 0 Western Sydney
| Echipă | M | Victorie | Egalitate | Înfrângere | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Buriram United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ulsan HD FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Shanghai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |