📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Melbourne City FC
HT: 0 - 1 | FT: 1 - 1
Buriram United FC
Melbourne City FC va înscrie peste 0.5 goluri
Se vor marca peste 1.5 goluri în meci
Melbourne City FC câștigă sau egal
Buriram United FC câștigă sau egal
Melbourne City FC să câștige, jumătate din miză se returnează la egal
Se vor marca sub 2 în meci
Ambele echipe marchează în meci
Melbourne City FC va înscrie peste 0.5 goluri
Se vor marca sub 2 în meci
Vor fi mai mult de 1.75 goluri în meci
Cel mult una dintre echipe va înscrie în prima repriză
Se vor marca peste 1.5 goluri în meci
Melbourne City FC să câștige meciul
Melbourne City FC să câștige meciul
Melbourne City FC să câștige meciul
Melbourne City FC câștigă la cel puțin 2 gol(uri) (miză returnată dacă câștigă cu 1 gol)
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Buriram United FC a câștigat ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oapete câștigă | +218 |
|
|
Melbourne City FC a câștigat 4 din ultimele 6 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Echipa gazdă câștigă | +141 |
|
|
Buriram United FC a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Echipa oapete câștigă | +218 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +265 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 6 din ultimele 9 meciuri ale echipei Melbourne City FC (Liga Campionilor AFC). | Prima repriză se va termina la egalitate | +103 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 3 din ultimele 5 meciuri ale echipei Melbourne City FC (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +103 |
|
|
Melbourne City FC nu a pierdut în ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -278 |
|
|
Buriram United FC nu a mai făcut egal în ultimele 11 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -278 |
|
|
Buriram United FC nu a pierdut în ultimele 5 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipa oaspete câștigă sau egal | -175 |
|
|
Melbourne City FC nu au reușit să câștige 6 din ultimele 7 meciuri jucate din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau egal | -175 |
|
|
Buriram United FC a câștigat la o diferență de 3+ goluri în 6 dintre ultimele 10 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți 0:2.5 Handicap | -5000 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 11 din partidele jucate de Melbourne City FC's în ultimele 18 meciuri din(toate competițiile). | Sub 2.5 | -145 |
|
|
Au fost peste 3.5 goluri marcate în 7 din partidele jucate de Buriram United FC's în ultimele 10 meciuri din (toate competițiile). | Peste 3.5 | +280 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Buriram United FC's din ultimele 5 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează: Nu | -116 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 6 meciuri jucate de Melbourne City FC's in ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează | -119 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 6 meciuri jucate de Buriram United FC's din ultimele 7 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -116 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 4 meciuri jucate de Melbourne City FC's in ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează | -119 |
|
|
Melbourne City FC a marcat sub 1.5 în 4 dintre ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 1.5 | -189 |
|
|
Melbourne City FC a marcat sub 2.5 în 9 dintre ultimele 9 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Gazde sub 2.5 | -909 |
|
|
Buriram United FC a marcat sub 1.5 în 11 dintre ultimele 17 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Oaspeți sub 1.5 | -250 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Buriram United FC's în ultimele 5 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 2.5 | -145 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 8 din partidele jucate de Melbourne City FC's în ultimele 12 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 2.5 | -145 |
Top-rated trends are only available in the app!
2
Victorie
2
Egalitate
1
Victorie
10.03.2026 12:15
Buriram United FC 0 : 0 Melbourne City FC
03.03.2026 07:45
Melbourne City FC 1 : 1 Buriram United FC
21.10.2025 07:45
Melbourne City FC 2 : 1 Buriram United FC
08.11.2023 09:00
Melbourne City FC 0 : 1 Buriram United FC
25.10.2023 10:00
Buriram United FC 0 : 2 Melbourne City FC
4
Victorie
1
Egalitate
1
Înfrângere
02.05.2026 05:00
Auckland FC 1 : 1 Melbourne City FC
26.04.2026 07:30
Melbourne City FC 1 : 2 Adelaide United FC
18.04.2026 07:00
Brisbane Roar FC 2 : 3 Melbourne City FC
12.04.2026 05:00
Melbourne City FC 2 : 0 Wellington Phoenix FC
07.04.2026 09:00
Melbourne City FC 2 : 1 Central Coast Mariners
04.04.2026 08:35
Melbourne City FC 3 : 0 Western Sydney
4
Victorie
1
Egalitate
1
Înfrângere
31.05.2026 12:00
Buriram United FC 1 : 0 Prachuap FC
27.05.2026 12:00
Buriram United FC 2 : 1 Selangor FC
20.05.2026 13:00
Selangor FC 0 : 1 Buriram United FC
17.05.2026 12:00
Buriram United FC 5 : 0 Ayutthaya Utd
13.05.2026 12:00
Buriram United FC 1 : 2 Johor Darul Tazim FC
10.05.2026 11:00
Buriram United FC 1 : 1 Lamphun Warrior
| Echipă | M | Victorie | Egalitate | Înfrângere | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Buriram United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ulsan HD FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Shanghai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |