Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Football
Tennis
American Football
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
356 1.8% 77.81% -316
4 40.5% 100.00% -234
2 53.5% 100.00% -187
15 -1.3% 60.00% -147
2 -100% 0.00% -154
132 -1.7% 68.94% -223
Turneu
Serie A
Bundesliga
NBA
Romania Cup
Saudi Pro League
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
23 15.8% 86.96% -298
19 18.4% 89.47% -296
38 9.2% 73.68% -184
5 40.4% 100.00% -248
17 11.0% 82.35% -293
Echipă (Top 5)
Pisa SC
Oklahoma City Thunder
FC Barcelona
Los Angeles Lakers
FC St. Pauli
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
8 38.6% 100.00% -259
5 42.0% 100.00% -238
6 32.5% 100.00% -308
3 62.3% 100.00% -160
5 33.4% 100.00% -299
Săptămânal
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 15 - Iun 21
Iun 08 - Iun 14
Iun 01 - Iun 07
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
6 -1.4% 66.67% -213
12 15.4% 75.00% -246
5 -49.4% 40.00% -313
17 3.7% 76.47% -284
20 -11.1% 55.00% -160
Tip de Pariu
Șansă Dublă
Goluri oaspeți
Goluri gazde
Total Oaspeți
Total
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
191 1.4% 81.15% -385
23 5.0% 78.26% -395
10 9.5% 80.00% -302
4 16.8% 75.00% -165
1 59.0% 100.00% -169
Cote
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
159 5.1% 67.92% -184
11 2.1% 54.55% -124
8 -19.9% 37.50% +126