Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Football
Tennis
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
458 0.2% 75.55% -266
1 45.0% 100.00% -222
7 -28.7% 42.86% -145
2 -100% 0.00% -154
164 -2.9% 68.29% -223
Turneu
Serie A
Bundesliga
NBA
Saudi Pro League
Romania Cup
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
50 12.0% 80.00% -191
21 15.6% 85.71% -266
53 5.9% 71.70% -188
24 11.3% 79.17% -225
5 40.4% 100.00% -248
Echipă (Top 5)
Pisa SC
Bologna FC
Leeds United
Los Angeles Lakers
FC Barcelona
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
10 35.5% 100.00% -282
9 37.9% 100.00% -233
9 29.9% 100.00% -335
4 62.0% 100.00% -161
8 30.8% 100.00% -325
Săptămânal
Iun 01 - Iun 07
Apr 27 - Mai 03
Apr 06 - Apr 12
Mar 30 - Apr 05
Mar 09 - Mar 15
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
9 -30.2% 44.44% -159
31 2.9% 77.42% -290
25 -2.7% 72.00% -284
39 10.0% 82.05% -290
95 -3.6% 73.68% -292
Tip de Pariu
Goluri gazde
Total Goluri
Total Gazde
Șansă Dublă
Echipa Câștigătoare
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
15 20.3% 93.33% -350
34 2.6% 79.41% -352
4 18.3% 75.00% -172
226 0.2% 80.09% -381
1 35.0% 100.00% -286
Cote
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
21 7.3% 57.14% -120
2 98.0% 50.00% +293
183 -0.8% 64.48% -185
21 -18.7% 33.33% +156