Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 456 | 0.1% | 75.44% | -265 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 15 | -1.3% | 60.00% | -147 |
| 2 | -100% | 0.00% | -154 |
| 167 | -3.6% | 67.66% | -223 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 12.0% | 80.00% | -191 |
| 21 | 15.6% | 85.71% | -266 |
| 53 | 5.9% | 71.70% | -188 |
| 22 | 10.1% | 77.27% | -215 |
| 5 | 40.4% | 100.00% | -248 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Pisa SC |
| Bologna FC |
| Leeds United |
| Los Angeles Lakers |
| FC Barcelona |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 9 | 37.9% | 100.00% | -233 |
| 9 | 29.9% | 100.00% | -335 |
| 4 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 8 | 30.8% | 100.00% | -325 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 01 - Iun 07 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mar 30 - Apr 05 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 20 | -11.1% | 55.00% | -160 |
| 31 | 2.9% | 77.42% | -290 |
| 25 | -2.7% | 72.00% | -284 |
| 39 | 10.0% | 82.05% | -290 |
| 95 | -3.6% | 73.68% | -292 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Goluri gazde |
| Total Goluri |
| Total Gazde |
| Șansă Dublă |
| Prima repriză ambele echipe să înscrie |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 15 | 20.3% | 93.33% | -350 |
| 34 | 2.6% | 79.41% | -352 |
| 4 | 18.3% | 75.00% | -172 |
| 226 | 0.2% | 80.09% | -381 |
| 5 | -3.4% | 80.00% | -463 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 10.4% | 59.09% | -120 |
| 2 | 98.0% | 50.00% | +293 |
| 192 | -0.3% | 64.58% | -184 |
| 21 | -18.7% | 33.33% | +156 |