📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
O´Higgins
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 0
Deportes Tolima
Meciul se va termina egal
Se vor marca sub 2.5 în meci
O´Higgins să câștige sau egal
Meciul se va termina egal
O´Higgins câștigă, miză returnată la egal
Meciul se va termina egal
O´Higgins să câștige meciul
Se vor marca peste 1.5 goluri în meci
Se vor da peste 0.5 goluri în prima repriză
Meciul se va termina egal
Se vor marca sub 2.5 în meci
Meciul se va termina egal
Gazde peste 0.5
Gazde peste 1
Cel mult o echipă marchează
Meciul se va termina egal
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Deportes Tolima a pierdut 5 din ultimele 6 meciuri (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă | +156 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 7 din ultimele 10 meciuri ale echipei Deportes Tolima (Cupa Libertadores). | Prima repriză se va termina la egalitate | -115 |
|
|
Deportes Tolima nu a mai făcut egal în ultimele 7 meciuri din (Cupa Libertadores). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -256 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 5 din partidele jucate de Deportes Tolima's în ultimele 6 meciuri din(Cupa Libertadores). | Sub 1.5 | +146 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 6 din partidele jucate de Deportes Tolima's în ultimele 8 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +146 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 8 din partidele jucate de O´Higgins's în ultimele 9 meciuri din(toate competițiile). | Sub 3.5 | -769 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 5 meciuri jucate de Deportes Tolima's din ultimele 6 meciuri din (Cupa Libertadores). | Ambele marchează: Nu | -141 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 13 meciuri jucate de Deportes Tolima's din ultimele 16 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -141 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 5 meciuri jucate de O´Higgins's in ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează | +102 |
|
|
O´Higgins a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 1.5 | -233 |
|
|
Deportes Tolima a marcat sub 1.5 în 6 dintre ultimele 6 meciuri (Cupa Libertadores). | Oaspeți sub 1.5 | -278 |
|
|
Deportes Tolima a marcat sub 1.5 în 6 dintre ultimele 8 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -278 |
|
|
Deportes Tolima a încheiat 4 dintre ultimele 6 meciuri cu scorul 0:1 (Cupa Libertadores). | Scor corect: 0:1 | +600 |
|
|
Deportes Tolima a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Echipa oapete câștigă | +207 |
|
|
O´Higgins a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Echipa oapete câștigă | +207 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 7 din ultimele 8 meciuri ale echipei Deportes Tolima (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | -115 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 6 meciuri ale echipei O´Higgins (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | -115 |
|
|
O´Higgins nu a mai făcut egal în ultimele 17 meciuri din (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -256 |
|
|
Deportes Tolima nu a mai făcut egal în ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -256 |
Top-rated trends are only available in the app!
1
Victorie
0
Egalitate
1
Victorie
12.03.2026 00:30
Deportes Tolima 2 : 0 O´Higgins
05.03.2026 00:30
O´Higgins 1 : 0 Deportes Tolima
1
Victorie
1
Egalitate
3
Înfrângere
07.06.2026 22:00
O´Higgins ? : ? Palestino
31.05.2026 21:30
O´Higgins 2 : 3 CD Everton Vina Del Mar
26.05.2026 22:00
Millonarios FC 1 : 2 O´Higgins
23.05.2026 21:30
Universidad de Chile 0 : 0 O´Higgins
20.05.2026 22:00
CA Boston River 3 : 2 O´Higgins
16.05.2026 21:30
O´Higgins 0 : 1 Universidad de Concepcion
2
Victorie
1
Egalitate
3
Înfrângere
27.05.2026 00:30
Universitario de Deportes 0 : 0 Deportes Tolima
23.05.2026 23:00
Atletico Nacional Medellin 3 : 1 Deportes Tolima
19.05.2026 22:00
Coquimbo Unido 3 : 0 Deportes Tolima
16.05.2026 23:00
Deportes Tolima 0 : 1 Atletico Nacional Medellin
13.05.2026 23:00
Deportivo Pasto 0 : 2 Deportes Tolima
09.05.2026 23:10
Deportes Tolima 1 : 0 Deportivo Pasto