📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Machida Zelvia
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 0
Gangwon FC
Meci egal
Vor fi sub 1.5 goluri în prima repriză
Se vor marca sub 2.5 în meci
Oaspeţi sub 0.5
Machida Zelvia să câștige meciul
Machida Zelvia să câștige meciul
Se vor marca peste 2 goluri în meci
Se vor marca sub 2.5 în meci
Machida Zelvia să câștige meciul
Machida Zelvia să câștige meciul
Vor fi mai mult de 1.75 goluri în meci
Se vor marca peste 2 goluri în meci
Machida Zelvia să câștige meciul
Machida Zelvia să câștige meciul
Se vor marca peste 0.5 goluri în meci
Machida Zelvia să câștige prima repriză
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Gangwon FC a terminat la egalitate 4 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Egal | +230 |
|
|
Gangwon FC a terminat la egalitate 4 din ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Egal | +230 |
|
|
Machida Zelvia a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Echipa gazdă câștigă | -149 |
|
|
Machida Zelvia a câștigat 8 din ultimele 12 meciuri (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă | -149 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 6 meciuri ale echipei Gangwon FC (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +100 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +125 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 6 meciuri ale echipei Gangwon FC (Liga Campionilor AFC). | Prima repriză se va termina la egalitate | +100 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +125 |
|
|
Machida Zelvia a câștigat la o diferență de 2+ goluri în 3 dintre ultimele 5 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Gazde 0:1.5 Handicap | +188 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 12 din partidele jucate de Machida Zelvia's în ultimele 20 meciuri din(toate competițiile). | Sub 3.5 | -667 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Gangwon FC's în ultimele 6 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 1.5 | +161 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 6 din partidele jucate de Machida Zelvia's în ultimele 9 meciuri din(Liga Campionilor AFC). | Sub 3.5 | -667 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Gangwon FC's în ultimele 6 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +161 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Gangwon FC's din ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează: Nu | -169 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 4 meciuri jucate de Machida Zelvia's in ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează | +122 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Gangwon FC's din ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -169 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 4 meciuri jucate de Machida Zelvia's in ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Ambele marchează | +122 |
|
|
Machida Zelvia a marcat sub 2.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 2.5 | -556 |
|
|
Machida Zelvia a marcat sub 2.5 în 6 dintre ultimele 9 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Gazde sub 2.5 | -556 |
|
|
Gangwon FC a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (Liga Campionilor AFC). | Oaspeți sub 1.5 | -667 |
|
|
Gangwon FC a marcat sub 1.5 în 10 dintre ultimele 11 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -667 |
|
|
Machida Zelvia nu a pierdut în ultimele 5 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -769 |
|
|
Gangwon FC nu a câștigat în ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă sau egal | -769 |
|
|
Gangwon FC nu a câștigat în ultimele 6 meciuri din (Liga Campionilor AFC). | Echipa gazdă câștigă sau egal | -769 |
|
|
Machida Zelvia nu a pierdut în ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -769 |
Top-rated trends are only available in the app!
2
Victorie
1
Egalitate
0
Victorie
10.03.2026 10:00
Machida Zelvia 1 : 0 Gangwon FC
03.03.2026 10:00
Gangwon FC 0 : 0 Machida Zelvia
25.11.2025 10:00
Gangwon FC 1 : 3 Machida Zelvia
3
Victorie
3
Egalitate
0
Înfrângere
06.06.2026 06:00
Machida Zelvia 2 : 1 Nagoya Grampus
30.05.2026 05:00
Nagoya Grampus 2 : 2 Machida Zelvia
22.05.2026 10:30
Machida Zelvia 1 : 0 Urawa Red Diamonds
17.05.2026 10:00
Kawasaki Frontale 1 : 1 Machida Zelvia
13.05.2026 10:00
Machida Zelvia 0 : 0 Tokyo Verdy
10.05.2026 08:00
JEF United Ichihara Chiba 0 : 2 Machida Zelvia
3
Victorie
2
Egalitate
1
Înfrângere
17.05.2026 10:00
Gangwon FC 2 : 0 Ulsan HD
12.05.2026 10:30
Gangwon FC 2 : 0 Daejeon Citizen FC
09.05.2026 07:30
Gwangju FC 0 : 0 Gangwon FC
05.05.2026 07:30
Gangwon FC 1 : 1 Pohang Steelers
02.05.2026 07:30
Incheon United FC 0 : 1 Gangwon FC
25.04.2026 05:00
Gangwon FC 1 : 2 FC Seoul
| Echipă | M | Victorie | Egalitate | Înfrângere | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Buriram United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ulsan HD FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Shanghai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |