📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Deportes Tolima
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1 | PEN: 3 - -1 |
Deportivo Tachira
Deportes Tolima va înscrie peste 0.5 goluri
Se vor marca peste 0.5 goluri în meci
Deportes Tolima să câștige meciul
Deportes Tolima să câștige meciul
Se vor da sub 1 goluri în prima repriză
Se vor marca sub 1.5 în meci
Oaspeţi peste 0.5
Deportes Tolima va înscrie peste 0.5 goluri
Gazde peste 1.5
Gazde sub 1.5
Deportes Tolima să câștige meciul
Deportes Tolima să câștige meciul
Deportes Tolima să câștige meciul
Deportes Tolima să câștige meciul
Deportes Tolima sau Deportivo Tachira câștigă
Se vor marca sub 1.5 în meci
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Deportivo Tachira a pierdut 10 din ultimele 11 meciuri (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă | -172 |
|
|
Deportes Tolima a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri (Cupa Libertadores). | Echipa oapete câștigă | +568 |
|
|
Deportes Tolima nu a pierdut in 16 din ultimele 20 meciuri jucate din toate competițiile). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -909 |
|
|
Deportivo Tachira nua terminat la egalitate în 6 din ultimele 7 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -370 |
|
|
Deportes Tolima a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 5 meciuri (Cupa Libertadores). | Gazde sub 1.5 | -118 |
|
|
Deportes Tolima a marcat sub 1.5 în 4 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 1.5 | -118 |
|
|
Deportivo Tachira a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 5 meciuri (Cupa Libertadores). | Oaspeți sub 1.5 | -769 |
|
|
Deportivo Tachira a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -769 |
|
|
Deportes Tolima a încheiat 3 dintre ultimele 5 meciuri cu scorul 0:1 (Cupa Libertadores). | Scor corect: 0:1 | +1100 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 5 din ultimele 6 meciuri ale echipei Deportes Tolima (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +106 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 10 din ultimele 13 meciuri ale echipei Deportivo Tachira (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +106 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 7 din ultimele 11 meciuri ale echipei Deportivo Tachira (Cupa Libertadores). | Prima repriză se va termina la egalitate | +106 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 6 din ultimele 9 meciuri ale echipei Deportes Tolima (Cupa Libertadores). | Prima repriză se va termina la egalitate | +106 |
|
|
Deportivo Tachira nu a mai făcut egal în ultimele 11 meciuri din (Cupa Libertadores). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -370 |
|
|
Deportes Tolima nu a mai făcut egal în ultimele 6 meciuri din (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -370 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Deportes Tolima's în ultimele 6 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +163 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Deportivo Tachira's în ultimele 5 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +163 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 3 din partidele jucate de Deportivo Tachira's în ultimele 5 meciuri din(Cupa Libertadores). | Sub 1.5 | +163 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Deportes Tolima's în ultimele 5 meciuri din(Cupa Libertadores). | Sub 1.5 | +163 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 11 meciuri jucate de Deportes Tolima's din ultimele 14 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -182 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Deportes Tolima's din ultimele 5 meciuri din (Cupa Libertadores). | Ambele marchează: Nu | -182 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 7 meciuri jucate de Deportivo Tachira's din ultimele 11 meciuri din (Cupa Libertadores). | Ambele marchează: Nu | -182 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Deportivo Tachira's din ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -182 |
Top-rated trends are only available in the app!
1
Victorie
0
Egalitate
1
Victorie
27.02.2026 00:30
Deportes Tolima 0 : 1 Deportivo Tachira
20.02.2026 00:30
Deportivo Tachira 0 : 1 Deportes Tolima
2
Victorie
1
Egalitate
3
Înfrângere
27.05.2026 00:30
Universitario de Deportes 0 : 0 Deportes Tolima
23.05.2026 23:00
Atletico Nacional Medellin 3 : 1 Deportes Tolima
19.05.2026 22:00
Coquimbo Unido 3 : 0 Deportes Tolima
16.05.2026 23:00
Deportes Tolima 0 : 1 Atletico Nacional Medellin
13.05.2026 23:00
Deportivo Pasto 0 : 2 Deportes Tolima
09.05.2026 23:10
Deportes Tolima 1 : 0 Deportivo Pasto
3
Victorie
2
Egalitate
1
Înfrângere
31.05.2026 21:00
Deportivo Tachira 1 : 0 Estudiantes de Merida FC
24.05.2026 21:00
Carabobo FC 1 : 1 Deportivo Tachira
17.05.2026 22:00
Metropolitanos FC 0 : 1 Deportivo Tachira
12.05.2026 22:00
Deportivo Tachira 1 : 1 Metropolitanos FC
10.05.2026 00:30
Deportivo Tachira 3 : 1 Carabobo FC
02.05.2026 20:00
Estudiantes de Merida FC 2 : 1 Deportivo Tachira