📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Botafogo FR RJ
HT: 0 - 1 | FT: 0 - 1
Barcelona Guayaquil
Barcelona Guayaquil va câștiga meciul
Barcelona Guayaquil să câștige prima repriză
Vo fi mai mult de 1.5 goluri în prima repriză
Vor fi mai mult de 3.25 goluri în meci
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Ambele echipe marchează în meci
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Barcelona Guayaquil să câștige prima repriză
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Botafogo FR RJ să câștige meciul
Oaspeţi peste 1
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Botafogo FR RJ a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă | -169 |
|
|
Barcelona Guayaquil a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Echipa oapete câștigă | +625 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +115 |
|
|
Barcelona Guayaquil nu au reușit să câștige 7 din ultimele 8 meciuri jucate din (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă sau egal | -1000 |
|
|
Botafogo FR RJ nua terminat la egalitate în 13 din ultimele 14 meciuri din (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -345 |
|
|
Barcelona Guayaquil nua terminat la egalitate în 5 din ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -345 |
|
|
Botafogo FR RJ nu a pierdut în ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -1000 |
|
|
Botafogo FR RJ a câștigat la o diferență de 2+ goluri în 3 dintre ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Gazde 0:1.5 Handicap | +154 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 5 din partidele jucate de Botafogo FR RJ's în ultimele 6 meciuri din(toate competițiile). | Sub 2.5 | -172 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 6 din partidele jucate de Barcelona Guayaquil's în ultimele 9 meciuri din(Cupa Libertadores). | Sub 1.5 | +149 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în partidele jucate de Botafogo FR RJ's în ultimele 6 meciuri din(Cupa Libertadores). | Sub 2.5 | -172 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Barcelona Guayaquil's în ultimele 6 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +149 |
|
|
Botafogo FR RJ a marcat sub 1.5 în 6 dintre ultimele 9 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 1.5 | -119 |
|
|
Botafogo FR RJ a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (Cupa Libertadores). | Gazde sub 1.5 | -119 |
|
|
Barcelona Guayaquil a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 5 meciuri (Cupa Libertadores). | Oaspeți sub 1.5 | -909 |
|
|
Barcelona Guayaquil a marcat sub 1.5 în 6 dintre ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -909 |
|
|
Barcelona Guayaquil a pierdut 5 din ultimele 7 meciuri (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă | -169 |
|
|
Botafogo FR RJ a câștigat 5 din ultimele 8 meciuri (Cupa Libertadores). | Echipa gazdă câștigă | -169 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 6 meciuri ale echipei Barcelona Guayaquil (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | -105 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 11 din ultimele 17 meciuri ale echipei Botafogo FR RJ (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | -105 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 5 meciuri jucate de Botafogo FR RJ's din ultimele 6 meciuri din (Cupa Libertadores). | Ambele marchează: Nu | -200 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 8 meciuri jucate de Barcelona Guayaquil's din ultimele 11 meciuri din (Cupa Libertadores). | Ambele marchează: Nu | -200 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 4 meciuri jucate de Barcelona Guayaquil's din ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -200 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 10 meciuri jucate de Botafogo FR RJ's din ultimele 14 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -200 |
Top-rated trends are only available in the app!
0
Victorie
1
Egalitate
1
Victorie
11.03.2026 00:30
Botafogo FR RJ 0 : 1 Barcelona Guayaquil
04.03.2026 00:30
Barcelona Guayaquil 1 : 1 Botafogo FR RJ
3
Victorie
1
Egalitate
2
Înfrângere
30.05.2026 20:30
EC Bahia 2 : 1 Botafogo FR RJ
27.05.2026 22:00
Caracas FC 1 : 3 Botafogo FR RJ
23.05.2026 20:00
Sao Paulo SP 1 : 1 Botafogo FR RJ
21.05.2026 00:00
Independiente Petrolero 0 : 3 Botafogo FR RJ
17.05.2026 19:00
Botafogo FR RJ 3 : 1 Corinthians SP
14.05.2026 21:00
Chapecoense SC 2 : 0 Botafogo FR RJ
3
Victorie
0
Egalitate
3
Înfrângere
02.06.2026 00:30
Tecnico Uni 1 : 0 Barcelona Guayaquil
29.05.2026 00:30
Cruzeiro MG 4 : 0 Barcelona Guayaquil
24.05.2026 23:10
Delfin SC 1 : 2 Barcelona Guayaquil
22.05.2026 00:30
Universidad Catolica 2 : 0 Barcelona Guayaquil
17.05.2026 00:00
Barcelona Guayaquil 3 : 0 SD Aucas
12.05.2026 20:00
FC Insutec 2 : 4 Barcelona Guayaquil