Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 13.3% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 605 | -0.6% | 59.17% | -144 |
| 142 | -11.2% | 50.70% | -121 |
| 253 | -10.2% | 53.36% | -115 |
| 1320 | -4.4% | 55.23% | -114 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 23.2% | 66.00% | -115 |
| 50 | 14.5% | 58.00% | +102 |
| 27 | 25.1% | 81.48% | -158 |
| 10 | 71.6% | 100.00% | -140 |
| 175 | 4.0% | 64.57% | -155 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Oklahoma City Thunder |
| Detroit Pistons |
| HNK Hajduk Split |
| Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 75.4% | 90.91% | -123 |
| 18 | 41.9% | 72.22% | -131 |
| 4 | 157% | 100.00% | +138 |
| 15 | 39.3% | 66.67% | -132 |
| 15 | 43.4% | 80.00% | -137 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 215 | -4.5% | 51.63% | -109 |
| 183 | -6.4% | 51.91% | +106 |
| 147 | 7.8% | 61.22% | -106 |
| 26 | -5.5% | 46.15% | +118 |
| 83 | -1.5% | 49.40% | +104 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Echipa Câștigătoare |
| Ambele Echipe Marchează |
| Câștigător set 1 |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 231 | 3.9% | 63.20% | -124 |
| 334 | 1.7% | 57.49% | -118 |
| 21 | 14.6% | 57.14% | -123 |
| 9 | 23.3% | 66.67% | -126 |
| 4 | 54.6% | 75.00% | +136 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 549 | 0.4% | 54.10% | -115 |
| 25 | -83.0% | 8.00% | +430 |
| 513 | -9.0% | 41.72% | +131 |
| 1038 | -3.9% | 60.40% | -170 |