Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 13.3% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 618 | -0.6% | 59.22% | -144 |
| 142 | -11.2% | 50.70% | -121 |
| 259 | -8.8% | 53.28% | -109 |
| 1325 | -4.9% | 54.87% | -113 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 51 | 21.8% | 64.71% | -115 |
| 27 | 25.1% | 81.48% | -158 |
| 10 | 71.6% | 100.00% | -140 |
| 183 | 4.1% | 64.48% | -153 |
| 21 | 39.0% | 76.19% | -124 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Oklahoma City Thunder |
| Detroit Pistons |
| HNK Hajduk Split |
| Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 75.5% | 92.31% | -121 |
| 19 | 37.9% | 68.42% | -121 |
| 4 | 157% | 100.00% | +138 |
| 15 | 39.3% | 66.67% | -132 |
| 15 | 43.4% | 80.00% | -137 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 204 | -5.6% | 50.49% | -108 |
| 194 | -4.5% | 52.58% | +112 |
| 152 | 4.3% | 59.21% | -104 |
| 26 | -5.5% | 46.15% | +118 |
| 83 | -1.5% | 49.40% | +104 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Echipa Câștigătoare |
| Ambele Echipe Marchează |
| Echipa Câștigătoare |
| Câștigător set 1 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 230 | 4.3% | 63.48% | -124 |
| 331 | 2.7% | 57.70% | -118 |
| 21 | 14.6% | 57.14% | -123 |
| 3 | 61.7% | 66.67% | +161 |
| 9 | 23.3% | 66.67% | -126 |
| Cote Cota |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 552 | 0.2% | 54.17% | -115 |
| 27 | -81.5% | 11.11% | +441 |
| 528 | -7.8% | 41.67% | +132 |
| 1042 | -4.2% | 60.27% | -170 |