Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -37.3% | 28.57% | -103 |
| 88 | -5.9% | 51.14% | -101 |
| 39 | -14.3% | 48.72% | -129 |
| 98 | -8.2% | 52.04% | -127 |
| 80 | -24.0% | 31.25% | +156 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 52.1% | 83.33% | -113 |
| 9 | 48.3% | 77.78% | -109 |
| 4 | 43.1% | 75.00% | -124 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -136 |
| 8 | 21.9% | 62.50% | -104 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| HK Avangard Omsk |
| Cincinnati Reds |
| Baltimore Orioles |
| Los Angeles Kings |
| Khachanov, Karen |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 82.1% | 100.00% | -119 |
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 2 | 154% | 100.00% | +160 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -140 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iun 29 - Iul 05 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Mar 30 - Apr 05 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | -13.8% | 48.00% | -102 |
| 81 | -6.9% | 53.09% | -130 |
| 42 | -21.6% | 42.86% | -105 |
| 82 | -3.4% | 47.56% | +116 |
| 20 | -39.9% | 30.00% | +108 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Total Punte Prima Repriză |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Handicap |
| Goluri gazde |
| Handicap |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 35.2% | 83.33% | -162 |
| 2 | 91.1% | 100.00% | -108 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 2 | 13.6% | 50.00% | -125 |
| 2 | 22.1% | 50.00% | +140 |
| Cote Cota |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 80 | -0.5% | 58.75% | -159 |
| 9 | -50.4% | 11.11% | +370 |
| 90 | -4.2% | 52.22% | -113 |
| 112 | -32.9% | 29.46% | +141 |