Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 67.0% | 83.33% | +111 |
| 34 | -3.3% | 61.76% | -167 |
| 28 | -17.0% | 46.43% | -111 |
| 1019 | -1.0% | 54.86% | -119 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 56 | 14.6% | 62.50% | -155 |
| 51 | 16.1% | 64.71% | -113 |
| 35 | 18.0% | 68.57% | -114 |
| 96 | 6.9% | 54.17% | +101 |
| 9 | 35.5% | 77.78% | -134 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| KKS Lech Poznan |
| FC Barcelona |
| US Cremonese |
| Ferencvarosi Budapest |
| Spain |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 54.0% | 84.21% | -116 |
| 16 | 41.3% | 87.50% | -158 |
| 9 | 56.8% | 100.00% | -165 |
| 6 | 69.1% | 100.00% | -129 |
| 7 | 51.7% | 85.71% | -156 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | -10.7% | 44.44% | -136 |
| 9 | 24.8% | 55.56% | -185 |
| 22 | 3.0% | 63.64% | -156 |
| 20 | 10.3% | 60.00% | -136 |
| 5 | 27.0% | 80.00% | -177 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Echipa Câștigătoare |
| Goluri gazde |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Să câștige |
| Total Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 424 | 1.9% | 54.48% | +104 |
| 50 | 7.2% | 72.00% | -194 |
| 21 | 10.4% | 66.67% | -155 |
| 35 | 5.0% | 60.00% | -114 |
| 15 | 8.6% | 66.67% | -159 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 491 | -0.4% | 60.90% | -173 |
| 204 | -1.4% | 50.98% | -116 |
| 17 | -47.6% | 11.76% | +295 |
| 230 | -3.7% | 36.52% | +155 |