Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
6 67.0% 83.33% +111
34 -3.3% 61.76% -167
29 -18.3% 44.83% -101
1033 -0.6% 54.89% -119
Turneu
FIFA World Cup
UEFA Europa League
Ligue 1
Ekstraklasa
Allsvenskan
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
60 18.9% 63.33% -150
51 16.1% 64.71% -113
35 18.0% 68.57% -114
98 6.2% 54.08% +100
9 35.5% 77.78% -134
Echipă (Top 5)
KKS Lech Poznan
FC Barcelona
US Cremonese
Ferencvarosi Budapest
Spain
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
21 58.1% 85.71% -118
17 41.7% 88.24% -161
9 56.8% 100.00% -165
6 69.1% 100.00% -129
7 51.7% 85.71% -156
Săptămânal
Iul 13 - Iul 19
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 22 - Iun 28
Iun 15 - Iun 21
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
11 8.3% 54.55% -132
11 36.5% 63.64% -174
24 7.6% 62.50% -125
20 10.3% 60.00% -136
5 27.0% 80.00% -177
Tip de Pariu
Echipa Câștigătoare
Goluri gazde
Echipa Câștigătoare
Să Câștige Prima Repriză
Să câștige
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
424 1.9% 54.48% +104
50 7.2% 72.00% -194
8 35.3% 50.00% +119
21 10.4% 66.67% -155
35 5.0% 60.00% -114
Cote
-250 - -133
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
497 0.0% 61.17% -173
234 -0.4% 37.18% +155
19 -53.6% 10.53% +298
207 -2.7% 50.24% -116