Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Baseball
American Football
Rugby
Basketball
Ice Hockey
Football
Tennis
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
342 1.3% 54.39% -116
2 96.0% 100.00% -104
1 18.0% 100.00% -556
2 -6.6% 50.00% -102
30 -4.3% 43.33% +123
145 -4.5% 48.28% +105
16 -39.9% 31.25% +110
Turneu
MLB
Primera LPF
UEFA Europa League
Ligue 1
ATP Rome, Italy Men Doubles
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
322 1.8% 54.97% -118
3 107% 100.00% +126
6 47.6% 66.67% +141
6 41.0% 66.67% +108
2 126% 100.00% +128
Echipă (Top 5)
Milwaukee Brewers
Houston Astros
Chicago Cubs
Pittsburgh Pirates
San Francisco Giants
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
18 53.8% 88.89% -131
20 35.4% 70.00% -110
22 27.2% 59.09% +100
21 22.1% 66.67% -128
14 34.3% 71.43% -107
Săptămânal
Iun 01 - Iun 07
Mai 25 - Mai 31
Mai 18 - Mai 24
Mai 11 - Mai 17
Mai 04 - Mai 10
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
43 0.1% 58.14% -134
61 23.9% 67.21% -122
69 -11.4% 46.38% -110
67 -18.9% 43.28% -107
62 -15.5% 41.94% +106
Tip de Pariu
Să câștige
Goluri gazde
Total Goluri
Ambele Echipe Marchează
Total
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
281 1.1% 53.02% -108
1 17.0% 100.00% -588
17 0.1% 58.82% -138
4 -12.5% 50.00% -128
73 -0.8% 56.16% -144
Cote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
201 12.3% 50.75% +124
4 -100% 0.00% +302
177 -5.7% 49.72% -115
139 -9.3% 55.40% -162