Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Baseball
American Football
Rugby
Basketball
Ice Hockey
Football
Tennis
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
334 1.3% 54.19% -115
2 96.0% 100.00% -104
1 18.0% 100.00% -556
2 -6.6% 50.00% -102
30 -4.3% 43.33% +123
162 -3.9% 48.15% +108
16 -39.9% 31.25% +110
Turneu
MLB
Primera LPF
UEFA Europa League
Ligue 1
ATP Rome, Italy Men Doubles
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
314 1.8% 54.78% -117
3 107% 100.00% +126
6 47.6% 66.67% +141
6 41.0% 66.67% +108
2 126% 100.00% +128
Echipă (Top 5)
Milwaukee Brewers
Houston Astros
Chicago Cubs
San Francisco Giants
Athletics
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
18 53.8% 88.89% -131
20 35.4% 70.00% -110
22 27.2% 59.09% +100
14 34.3% 71.43% -107
17 23.0% 64.71% -113
Săptămânal
Iun 01 - Iun 07
Mai 25 - Mai 31
Mai 18 - Mai 24
Mai 11 - Mai 17
Mai 04 - Mai 10
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
35 -0.6% 57.14% -127
63 24.0% 66.67% -118
69 -11.4% 46.38% -110
67 -18.9% 43.28% -107
62 -15.5% 41.94% +106
Tip de Pariu
Să câștige
Total
Goluri gazde
Ambele Echipe Marchează
Total Goluri
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
281 1.1% 53.02% -108
7 43.7% 71.43% +108
1 17.0% 100.00% -588
2 9.3% 50.00% +125
17 0.1% 58.82% -138
Cote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
210 13.3% 50.95% +126
5 -100% 0.00% +300
181 -6.7% 49.17% -115
134 -9.7% 55.22% -161