📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Stockport
HT: 0 - 0 | FT: 2 - 1
Harrogate Town
Se vor da peste 2 goluri în prima repriză
Harrogate Town va câștiga meciul
Stockport va câștiga meciul
Harrogate Town nu pierde la mai mult de 1 gol(uri)
Vor fi mai mult de 3.25 goluri în meci
Harrogate Town nu pierde la mai mult de 1 gol(uri)
Stockport să câștige la diferență de 2 sau mai mult, jumătate miză returnată dacă Stockport câștigă la diferență de 1
Se vor da peste 2 goluri în prima repriză
Ambele echipe marchează în meci
Ambele echipe marchează în meci
Harrogate Town nu pierde la mai mult de 1 gol(uri)
Se vor da peste 2 goluri în prima repriză
Se vor marca peste 1.5 goluri în meci
Stockport să câștige la diferență de 2 sau mai mult, jumătate miză returnată dacă Stockport câștigă la diferență de 1
Harrogate Town nu pierde (miză returnată dacă pierde la 1 gol)
Stockport să câștige prima repriză
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Harrogate Town a pierdut 4 din ultimele 6 meciuri (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă | -233 |
|
|
Harrogate Town a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri (Trofeul Ligii de Fotbal). | Echipa oapete câștigă | +469 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 5 meciuri ale echipei Harrogate Town (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +148 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 4 din ultimele 5 meciuri ale echipei Stockport (Trofeul Ligii de Fotbal). | Prima repriză se va termina la egalitate | +148 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +450 |
|
|
Prima repriză s-a terminat la egalitate în 5 din ultimele 6 meciuri ale echipei Stockport (toate competițiile). | Prima repriză se va termina la egalitate | +148 |
|
|
Harrogate Town nu a pierdut în ultimele 5 meciuri din (Trofeul Ligii de Fotbal). | Echipa oaspete câștigă sau egal | +147 |
|
|
Harrogate Town nu a câștigat în ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă sau egal | -1250 |
|
|
Stockport nua terminat la egalitate în 7 din ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -769 |
|
|
Stockport nu au reușit să câștige 5 din ultimele 6 meciuri jucate din (Trofeul Ligii de Fotbal). | Echipa oaspete câștigă sau egal | +147 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 3 din partidele jucate de Stockport's în ultimele 5 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +375 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 5 din partidele jucate de Harrogate Town's în ultimele 8 meciuri din(Trofeul Ligii de Fotbal). | Sub 2.5 | +133 |
|
|
Au fost sub 1.5 goluri marcate în 3 din partidele jucate de Harrogate Town's în ultimele 5 meciuri din(toate competițiile). | Sub 1.5 | +375 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 9 din partidele jucate de Stockport's în ultimele 15 meciuri din(Trofeul Ligii de Fotbal). | Sub 3.5 | -185 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 8 meciuri jucate de Harrogate Town's in ultimele 12 meciuri din (Trofeul Ligii de Fotbal). | Ambele marchează | -159 |
|
|
Ambele echipe au marcat în in meciurile jucate de Stockport's in ultimele 5 meciuri (Trofeul Ligii de Fotbal). | Ambele marchează | -159 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 3 meciuri jucate de Stockport's din ultimele 5 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | +112 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 5 meciuri jucate de Harrogate Town's din ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | +112 |
|
|
Stockport a marcat sub 1.5 în 12 dintre ultimele 15 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 1.5 | +155 |
|
|
Stockport a marcat sub 1.5 în 10 dintre ultimele 15 meciuri (Trofeul Ligii de Fotbal). | Gazde sub 1.5 | +155 |
|
|
Harrogate Town a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 8 meciuri (Trofeul Ligii de Fotbal). | Oaspeți sub 1.5 | -370 |
|
|
Harrogate Town a marcat sub 1.5 în 8 dintre ultimele 8 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -370 |
4
Victorie
2
Egalitate
0
Victorie
13.01.2026 19:00
Stockport 2 : 1 Harrogate Town
03.02.2024 15:00
Stockport 1 : 1 Harrogate Town
14.10.2023 14:00
Harrogate Town 1 : 3 Stockport
11.02.2023 15:00
Harrogate Town 1 : 3 Stockport
17.09.2022 14:00
Stockport 0 : 0 Harrogate Town
09.08.2022 18:45
Harrogate Town 0 : 1 Stockport
4
Victorie
0
Egalitate
2
Înfrângere
24.05.2026 12:00
Bolton Wanderers 4 : 1 Stockport
13.05.2026 19:00
Stockport 2 : 0 Stevenage F.C.
09.05.2026 14:00
Stevenage F.C. 0 : 1 Stockport
02.05.2026 14:00
Barnsley FC 1 : 3 Stockport
28.04.2026 18:45
Stockport 1 : 2 Port Vale FC
25.04.2026 11:30
Stockport 3 : 1 Peterborough United
3
Victorie
0
Egalitate
3
Înfrângere
02.05.2026 14:00
Harrogate Town 1 : 2 Barnet FC
25.04.2026 14:00
Walsall FC 0 : 2 Harrogate Town
18.04.2026 14:00
Harrogate Town 1 : 0 Colchester United FC
11.04.2026 14:00
Newport County AFC 2 : 1 Harrogate Town
06.04.2026 14:00
Harrogate Town 2 : 3 Bristol Rovers
03.04.2026 14:00
Grimsby Town 1 : 3 Harrogate Town