📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
AEK Athens
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Crete FC
Se vor marca peste 1.5 goluri în meci
AEK Athens să câștige sau egal
Vor fi mai mult de 3.25 goluri în meci
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
AEK Athens să câștige prima repriză
OFI Crete FC nu pierde la mai mult de 1 gol(uri) (miză returnată dacă pierde cu 2 gol)
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Ambele echipe marchează în meci
Ambele echipe marchează în meci
Se vor marca peste 2.5 goluri în meci
Ambele echipe marchează în meci
Se vor da peste 1 goluri în prima repriză
AEK Athens să câștige meciul
AEK Athens să câștige meciul
Oaspeţi peste 1
Se vor da peste 1 goluri în prima repriză
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
OFI Crete FC a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Echipa oapete câștigă | +865 |
|
|
AEK Athens a câștigat ultimele 5 meciuri din (Cupa Greciei). | Echipa gazdă câștigă | -333 |
|
|
OFI Crete FC a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri (Cupa Greciei). | Echipa oapete câștigă | +865 |
|
|
AEK Athens a câștigat 10 din ultimele 11 meciuri (toate competițiile). | Echipa gazdă câștigă | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
OFI Crete FC nu a mai făcut egal în ultimele 6 meciuri din (Cupa Greciei). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -714 |
|
|
OFI Crete FC nua terminat la egalitate în 19 din ultimele 20 meciuri din (toate competițiile). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -714 |
|
|
AEK Athens nu a pierdut în ultimele 14 meciuri din (toate competițiile). | Echipă gazdă câștigă sau egal | -3333 |
|
|
AEK Athens nu a mai făcut egal în ultimele 8 meciuri din (Cupa Greciei). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -714 |
|
|
OFI Crete FC a câștigat la o diferență de 2+ goluri în 3 dintre ultimele 5 meciuri (Cupa Greciei). | Oaspeți 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
OFI Crete FC a câștigat la o diferență de 2+ goluri în 3 dintre ultimele 5 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 9 din partidele jucate de AEK Athens's în ultimele 15 meciuri din(toate competițiile). | Sub 2.5 | +116 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 6 din partidele jucate de OFI Crete FC's în ultimele 8 meciuri din(Cupa Greciei). | Sub 2.5 | +116 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 10 din partidele jucate de OFI Crete FC's în ultimele 11 meciuri din(toate competițiile). | Sub 3.5 | -250 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 11 din partidele jucate de AEK Athens's în ultimele 13 meciuri din(Cupa Greciei). | Sub 2.5 | +116 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 5 meciuri jucate de OFI Crete FC's din ultimele 6 meciuri din (Cupa Greciei). | Ambele marchează: Nu | -141 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 7 meciuri jucate de AEK Athens's din ultimele 8 meciuri din (Cupa Greciei). | Ambele marchează: Nu | -141 |
|
|
Ambele echipe au înscris in 5 meciuri jucate de AEK Athens's in ultimele 6 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează | +102 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 7 meciuri jucate de OFI Crete FC's din ultimele 8 meciuri din (toate competițiile). | Ambele marchează: Nu | -141 |
|
|
AEK Athens a marcat sub 2.5 în 11 dintre ultimele 15 meciuri (toate competițiile). | Gazde sub 2.5 | -192 |
|
|
AEK Athens a marcat sub 1.5 în 9 dintre ultimele 12 meciuri (Cupa Greciei). | Gazde sub 1.5 | +165 |
|
|
OFI Crete FC a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 8 meciuri (Cupa Greciei). | Oaspeți sub 1.5 | -833 |
|
|
OFI Crete FC a marcat sub 1.5 în 7 dintre ultimele 11 meciuri (toate competițiile). | Oaspeți sub 1.5 | -833 |
5
Victorie
0
Egalitate
1
Victorie
14.01.2026 15:00
AEK Athens 0 : 1 OFI Crete FC
21.12.2025 19:00
AEK Athens 2 : 1 OFI Crete FC
03.12.2025 15:30
AEK Athens 2 : 0 OFI Crete FC
09.11.2025 15:30
OFI Crete FC 0 : 1 AEK Athens
08.12.2024 15:00
OFI Crete FC 1 : 2 AEK Athens
18.08.2024 19:00
AEK Athens 3 : 0 OFI Crete FC
3
Victorie
3
Egalitate
0
Înfrângere
17.05.2026 16:30
AEK Athens 1 : 1 Olympiacos Piraus
13.05.2026 16:30
PAOK Thessaloniki 1 : 1 AEK Athens
10.05.2026 16:30
AEK Athens 2 : 1 Panathinaikos Athen
03.05.2026 18:00
Panathinaikos Athen 0 : 0 AEK Athens
19.04.2026 15:00
AEK Athens 3 : 0 PAOK Thessaloniki
16.04.2026 19:00
AEK Athens 3 : 1 Rayo Vallecano
3
Victorie
0
Egalitate
3
Înfrângere
17.05.2026 14:00
OFI Crete FC 3 : 1 Volos
13.05.2026 14:00
Levadiakos 3 : 2 OFI Crete FC
10.05.2026 14:00
Aris Thessaloniki 3 : 1 OFI Crete FC
03.05.2026 14:00
OFI Crete FC 0 : 2 Aris Thessaloniki
25.04.2026 17:30
PAOK Thessaloniki 2 : 3 OFI Crete FC
18.04.2026 15:00
OFI Crete FC 2 : 0 Levadiakos
| Echipă | M | Victorie | Egalitate | Înfrângere | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Athens | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos Athen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Thessaloniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Crete FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Thessaloniki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Athens | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos Argos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |