Ponturi și Predicții din Fotbal
Clasament - Premier League 25/26
| # | Echipă | M | Victorie | Egalitate | Înfrângere | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zenit St. Petersburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 |
| 2 | FK Krasnodar | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 4 | FK Spartak Moscow | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | CSKA Moscova | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | FC Baltika Kaliningrad | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 |
| 7 | FK Dinamo Moscow | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | FK Rubin Kazan | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 10 | FK Rostov | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 11 | PFK Krylia Sovetov Samara | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | FC Orenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 13 | FK Akron Tolyatti | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 14 | FC Dynamo-Makhachkala | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| 15 | FC Nizhny Novgorod | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
| 16 | FK Sochi | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
Alege liga