📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Landskrona BOIS
HT: 2 - 0 | FT: 3 - 2
Sandvikens
Cel mult o echipă marchează
Sandvikens va câștiga meciul
Cel mult o echipă marchează
Cel mult o echipă marchează
Sandvikens va câștiga meciul
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Landskrona BOIS a pierdut 4 din ultimele 6 meciuri (Cupa Suediei). | Echipa oapete câștigă | +146 |
|
|
Sandvikens a pierdut 4 din ultimele 6 meciuri (Cupa Suediei). | Echipa gazdă câștigă | +128 |
|
|
Landskrona BOIS a pierdut la o diferență de 2+ goluri în 4 dintre ultimele 6 meciuri (Cupa Suediei). | Oaspeți 0:1.5 Handicap | -625 |
|
|
Au fost sub 3.5 goluri marcate în 5 din partidele jucate de Landskrona BOIS's în ultimele 8 meciuri din(Cupa Suediei). | Sub 3.5 | -189 |
|
|
Au fost sub 2.5 goluri marcate în 4 din partidele jucate de Sandvikens's în ultimele 6 meciuri din(Cupa Suediei). | Sub 2.5 | +130 |
|
|
Landskrona BOIS a marcat sub 1.5 în 4 dintre ultimele 6 meciuri (Cupa Suediei). | Gazde sub 1.5 | -123 |
|
|
Sandvikens a marcat sub 1.5 în 5 dintre ultimele 6 meciuri (Cupa Suediei). | Oaspeți sub 1.5 | -137 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +197 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +197 |
|
|
Landskrona BOIS nu a mai făcut egal în ultimele 16 meciuri din (Cupa Suediei). | Echipa gazdă câștigă sau pierde | -526 |
|
|
Sandvikens nu a mai făcut egal în ultimele 19 meciuri din (Cupa Suediei). | Echipa oaspete câștigă sau pierde | -526 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 9 meciuri jucate de Landskrona BOIS's din ultimele 12 meciuri din (Cupa Suediei). | Ambele marchează: Nu | +153 |
|
|
Cel mult o echipă a înscris în 5 meciuri jucate de Sandvikens's din ultimele 6 meciuri din (Cupa Suediei). | Ambele marchează: Nu | +153 |
Top-rated trends are only available in the app!
5
Victorie
0
Egalitate
1
Victorie
24.05.2026 15:00
Sandvikens 0 : 1 Landskrona BOIS
07.03.2026 14:00
Landskrona BOIS 3 : 2 Sandvikens
17.08.2025 15:00
Sandvikens 0 : 1 Landskrona BOIS
26.04.2025 13:00
Landskrona BOIS 1 : 0 Sandvikens
18.08.2024 13:00
Sandvikens 2 : 0 Landskrona BOIS
31.03.2024 13:00
Landskrona BOIS 4 : 0 Sandvikens
1
Victorie
3
Egalitate
1
Înfrângere
11.06.2026 17:00
Helsingborgs IF ? : ? Landskrona BOIS
30.05.2026 11:00
Landskrona BOIS 2 : 2 IK Brage
24.05.2026 15:00
Sandvikens 0 : 1 Landskrona BOIS
18.05.2026 17:00
GIF Sundsvall 2 : 1 Landskrona BOIS
12.05.2026 17:00
Landskrona BOIS 1 : 1 Norrby IF
09.05.2026 11:00
IK Oddevold 1 : 1 Landskrona BOIS
2
Victorie
0
Egalitate
3
Înfrângere
09.06.2026 17:00
Sandvikens ? : ? Falkenbergs FF
30.05.2026 13:00
GIF Sundsvall 0 : 3 Sandvikens
24.05.2026 15:00
Sandvikens 0 : 1 Landskrona BOIS
17.05.2026 11:00
Ostersunds FK 2 : 1 Sandvikens
13.05.2026 17:00
Osters 1 : 0 Sandvikens
09.05.2026 15:00
Sandvikens 1 : 0 Ljungskille SK