Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Live |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 303 | 3.7% | 75.25% | -125 |
| 33 | 12.2% | 51.52% | +124 |
| 6 | -11.2% | 50.00% | -121 |
| 38 | -2.2% | 68.42% | +121 |
| 86 | -4.1% | 40.70% | +200 |
| 2307 | -2.4% | 47.85% | +156 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 60 | 28.6% | 73.33% | +137 |
| 51 | 21.2% | 52.94% | +141 |
| 16 | 68.3% | 81.25% | -115 |
| 14 | 90.9% | 64.29% | +137 |
| 30 | 42.3% | 66.67% | +125 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Brazil |
| HJK Helsinki |
| FC Lahti |
| Lillestroem SK |
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 300% | 100.00% | +300 |
| 7 | 135% | 57.14% | +199 |
| 2 | 242% | 100.00% | +242 |
| 2 | 212% | 100.00% | +212 |
| 5 | 82.4% | 100.00% | -121 |
| Săptămânal Pariu Live Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 149 | 5.2% | 77.85% | -190 |
| 170 | -5.8% | 55.29% | +131 |
| 171 | 19.1% | 77.19% | -110 |
| 13 | -22.0% | 38.46% | +119 |
| 28 | -1.2% | 53.57% | -118 |
| Tip de Pariu Pariu Live (Top 5) |
|---|
| Să câștige meciul |
| Șansă dublă |
| Oaspeți Total Goluri |
| Gazde total goluri |
| Numărul total de gameuri din setul 1 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 79 | 17.4% | 69.62% | +118 |
| 15 | 37.3% | 66.67% | +110 |
| 39 | 15.1% | 61.54% | -106 |
| 45 | 8.9% | 68.89% | -128 |
| 111 | 5.2% | 86.49% | -138 |
| Cote Cote Live |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 513 | 7.3% | 40.16% | +154 |
| 125 | 0.2% | 24.80% | +399 |
| 290 | -1.1% | 53.10% | -115 |
| 1510 | -4.2% | 47.88% | +167 |