Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 39 | -1.8% | 58.97% | -143 |
| 168 | -9.3% | 52.38% | -134 |
| 632 | -3.2% | 59.18% | -146 |
| 1216 | -3.9% | 69.41% | -228 |
| 1090 | -5.1% | 68.90% | -204 |
| 5317 | -6.2% | 67.73% | -211 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 21.8% | 100.00% | -444 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 2 | 27.5% | 100.00% | -364 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 2 | -27.0% | 50.00% | -247 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| PFC CSKA Sofia |
| PFC Slavia Sofia |
| SK Brann |
| IK Start |
| FC Pyunik Yerevan |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 1 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 1 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 20 - Iul 26 |
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -35.0% | 50.00% | -294 |
| 8 | 0.7% | 87.50% | -385 |
| 3 | -10.0% | 66.67% | -286 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Echipa Câștigătoare |
| Să câștige |
| Total Goluri |
| Handicap |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.9% | 87.50% | -349 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 4 | -36.3% | 50.00% | -313 |
| 8449 | -5.5% | 67.12% | -203 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4154 | -7.1% | 54.94% | -129 |