Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
46 5.6% 60.87% -148
9 -10.7% 44.44% +111
61 -1.6% 57.38% -119
55 -15.0% 52.73% -118
273 -4.1% 49.45% -120
Turneu
UEFA Conference League
NBA
Veikkausliiga
Super Lig
MLB
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
7 52.9% 71.43% -103
12 37.1% 83.33% -153
3 94.0% 100.00% -123
13 28.5% 69.23% -124
46 5.6% 60.87% -148
Echipă (Top 5)
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
New Orleans Pelicans
Seattle Mariners
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
5 91.4% 100.00% -117
7 70.5% 100.00% -142
7 69.3% 100.00% -144
3 97.7% 100.00% -102
3 78.7% 100.00% -127
Săptămânal
Iul 13 - Iul 19
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 22 - Iun 28
Mai 11 - Mai 17
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
30 -3.6% 56.67% -125
84 3.8% 51.19% -113
48 -0.8% 66.67% -164
16 -37.7% 31.25% -111
90 -13.8% 47.78% -135
Tip de Pariu
Total Gazde
Oaspeți Total Goluri
Handicap Asiatic
Să Câștige Prima Repriză
Echipa care va câștiga + Total goluri
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
38 18.3% 68.42% -146
2 172% 100.00% +172
36 11.8% 66.67% -119
4 110% 100.00% -174
6 47.5% 50.00% +111
Cote
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
7 72.1% 14.29% +306
217 1.6% 60.37% -171
94 -1.8% 50.00% -117
92 -18.8% 30.43% +141