Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Baseball
American Football
Ice Hockey
Tennis
Football
Rugby
Basketball
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
234 1.4% 50.00% +104
4 9.1% 50.00% -111
99 -1.7% 50.51% -102
38 -6.0% 50.00% -103
290 -3.2% 45.17% +131
9 -49.6% 33.33% -121
248 -6.1% 48.79% -108
Turneu
CONMEBOL Libertadores
MLB
Eredivisie
NBA
B1 League
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
8 59.1% 87.50% -125
181 2.4% 50.28% +105
4 153% 100.00% +184
59 6.9% 54.24% -101
6 52.5% 83.33% -120
Echipă (Top 5)
Detroit Tigers
Miami Heat
Boston Red Sox
Denver Nuggets
New York Yankees
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
12 59.4% 75.00% +105
6 71.0% 83.33% -114
16 44.5% 68.75% +107
10 48.2% 80.00% -104
11 55.7% 72.73% +109
Săptămânal
Iul 13 - Iul 19
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 22 - Iun 28
Iun 15 - Iun 21
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
36 -11.5% 52.78% -140
44 2.3% 56.82% -111
20 -35.7% 35.00% -104
16 -1.8% 50.00% +101
23 45.6% 69.57% +113
Tip de Pariu
Să câștige
Total Oaspeți
Echipa Câștigătoare
Goluri in Prima Repriză
Goluri gazde
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
323 4.1% 52.94% +100
7 39.0% 71.43% -106
147 1.9% 41.50% +167
1 100% 100.00% +100
1 -100% 0.00% +126
Cote
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
486 2.7% 46.50% +127
10 9.9% 30.00% +272
105 -7.7% 53.33% -147
316 -9.7% 48.42% -113