Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 22.1% | 66.67% | -124 |
| 87 | 0.3% | 58.62% | -125 |
| 334 | -1.1% | 54.79% | -120 |
| 167 | -3.4% | 54.49% | -118 |
| 55 | -18.2% | 40.00% | +104 |
| 924 | -3.3% | 49.89% | +106 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 44.5% | 81.82% | -124 |
| 92 | 8.6% | 58.70% | -119 |
| 8 | 88.9% | 100.00% | +105 |
| 14 | 51.1% | 71.43% | +123 |
| 19 | 28.0% | 73.68% | -134 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Washington Nationals |
| Gremio FB Porto Alegrense RS |
| PFC CSKA Sofia |
| Houston Rockets |
| Beijing Royal Fighters |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 49.2% | 83.33% | -124 |
| 6 | 103% | 100.00% | +112 |
| 7 | 63.5% | 100.00% | -156 |
| 8 | 53.3% | 75.00% | -118 |
| 6 | 80.9% | 100.00% | -118 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 91 | -13.4% | 50.55% | -118 |
| 103 | -3.1% | 54.37% | -118 |
| 44 | 7.8% | 63.64% | -146 |
| 3 | 22.9% | 66.67% | -112 |
| 23 | 6.0% | 47.83% | +151 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Total (inclusiv prelungiri) |
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Asiatic |
| Total |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 130 | 10.1% | 57.69% | -115 |
| 33 | 7.7% | 60.61% | -125 |
| 17 | 10.3% | 52.94% | -104 |
| 21 | 5.4% | 61.90% | -134 |
| 14 | 8.3% | 57.14% | -162 |
| Cote Cota |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 50 | -13.1% | 20.00% | +321 |
| 505 | -1.5% | 52.28% | -114 |
| 542 | -2.1% | 60.89% | -166 |
| 400 | -6.6% | 38.75% | +144 |