Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 18 | -1.0% | 66.67% | -182 |
| 1 | -100% | 0.00% | -106 |
| 12 | -23.7% | 58.33% | -276 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 5.6% | 75.00% | -252 |
| 2 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 1 | -100% | 0.00% | -106 |
| 6 | -15.6% | 50.00% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -526 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Bencic, Belinda |
| Rublev, Andrey |
| Switzerland |
| Ugo Carabelli, Camilo |
| Svitolina, Elina |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 2 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 1 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +132 |
| 23 | -7.5% | 65.22% | -240 |
| 5 | 3.0% | 80.00% | -305 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Număr total de Game-uri |
| Total |
| Echipa Câștigătoare |
| Total Gazde |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | -0.6% | 66.67% | -160 |
| 9 | -1.3% | 66.67% | -211 |
| 4 | -6.3% | 75.00% | -374 |
| 1 | -100% | 0.00% | -103 |
| 5 | -18.2% | 60.00% | -255 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 12.6% | 75.00% | -197 |
| 1 | -100% | 0.00% | +283 |
| 2 | -100% | 0.00% | -105 |