Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1120 | 0.9% | 50.80% | -102 |
| 187 | 1.1% | 48.13% | +106 |
| 5 | -21.7% | 40.00% | -104 |
| 206 | -3.7% | 42.72% | +122 |
| 302 | -25.1% | 33.77% | +126 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 36 | 39.0% | 66.67% | -101 |
| 20 | 80.9% | 75.00% | +136 |
| 16 | 56.7% | 68.75% | -101 |
| 29 | 45.1% | 68.97% | +108 |
| 54 | 18.5% | 59.26% | -105 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Valencia Basket |
| Athletic Bilbao |
| IFK Goteborg |
| Denver Nuggets |
| Real Madrid |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 106% | 91.67% | +124 |
| 10 | 112% | 100.00% | +116 |
| 8 | 63.2% | 75.00% | -107 |
| 6 | 103% | 83.33% | +129 |
| 14 | 60.3% | 78.57% | +108 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 106 | -9.0% | 48.11% | -107 |
| 45 | 10.1% | 64.44% | -135 |
| 77 | -15.0% | 45.45% | -100 |
| 157 | 5.6% | 52.23% | -100 |
| 122 | 1.2% | 49.18% | +105 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Goluri |
| Șansă Dublă |
| Echipa Câștigătoare |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Total Oaspeți |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 329 | 4.0% | 51.37% | -103 |
| 29 | 26.8% | 65.52% | -108 |
| 229 | 2.6% | 46.72% | +126 |
| 50 | 1.8% | 56.00% | -108 |
| 8 | 9.0% | 62.50% | -123 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 203 | -2.5% | 56.65% | -147 |
| 609 | -3.6% | 48.93% | -113 |
| 1001 | -4.2% | 43.16% | +125 |