Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Basketball |
| American Football |
| Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.5% | 55.56% | -114 |
| 3 | 17.5% | 66.67% | -128 |
| 99 | -3.4% | 47.47% | +114 |
| 26 | -34.0% | 30.77% | +126 |
| 57 | -21.9% | 40.35% | -117 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 40.6% | 71.43% | +108 |
| 15 | 18.2% | 66.67% | -120 |
| 2 | 145% | 100.00% | +149 |
| 3 | 50.7% | 66.67% | -135 |
| 2 | 69.8% | 100.00% | -140 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Miami Marlins |
| Deportivo Riestra AFBC |
| Levante UD |
| Spain |
| Belgium |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 48.5% | 80.00% | -110 |
| 2 | 163% | 100.00% | +163 |
| 2 | 112% | 100.00% | +124 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 52.4% | 75.00% | -107 |
| 8 | 10.5% | 62.50% | +100 |
| 13 | 16.1% | 61.54% | -125 |
| 5 | 3.5% | 60.00% | -145 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Handicap Asiatic |
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Asiatic |
| Echipa Câștigătoare |
| Total |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 15.8% | 62.50% | -117 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 3 | 22.5% | 66.67% | -119 |
| 44 | -2.2% | 40.91% | +182 |
| 28 | -6.9% | 50.00% | -126 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 53 | 1.5% | 43.40% | +142 |
| 71 | -2.1% | 49.30% | -116 |
| 9 | -62.1% | 11.11% | +355 |
| 79 | -20.6% | 45.57% | -153 |