Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 36 | 2.7% | 52.78% | +117 |
| 9 | -29.0% | 44.44% | -137 |
| 29 | -13.3% | 44.83% | +102 |
| 16 | -30.4% | 50.00% | -155 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 61.8% | 100.00% | -155 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 6 | 17.3% | 66.67% | -114 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Fotbal Club FCSB |
| FC Botosani |
| CA Barracas Central |
| CR Vasco da Gama RJ |
| CA Temperley |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| Săptămânal Pariu Live Săptămânal |
|---|
| Iun 08 - Iun 14 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +137 |
| 7 | -16.1% | 57.14% | -182 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 23 | -42.2% | 26.09% | +136 |
| 30 | 9.1% | 60.00% | +103 |
| Tip de Pariu Pariu Live (Top 5) |
|---|
| Numărul de goluri în repriza a 2-a |
| Total Punte Prima Repriză |
| Numărul total de gameuri din setul 1 |
| Handicap Asiatic Meci (inclusiv prelungiri) |
| Gazde total goluri |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 14.3% | 66.67% | -128 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +221 |
| 6 | -1.1% | 66.67% | -174 |
| 6 | -5.4% | 50.00% | -120 |
| 2 | -19.5% | 50.00% | -241 |
| Cote Cote Live |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 0.7% | 64.00% | -180 |
| 5 | -18.4% | 20.00% | +349 |
| 24 | -28.9% | 29.17% | +139 |
| 23 | -28.5% | 39.13% | -115 |