Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 18.7% | 55.56% | +109 |
| 139 | 0.4% | 64.75% | -110 |
| 4 | -7.0% | 50.00% | -101 |
| 804 | -11.3% | 54.10% | -127 |
| 6939 | -10.2% | 52.64% | -119 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 35.1% | 84.62% | -148 |
| 5 | 36.8% | 80.00% | -185 |
| 1 | 132% | 100.00% | +132 |
| 6 | 50.2% | 83.33% | +104 |
| 13 | 12.7% | 76.92% | -250 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| HNK Hajduk Split |
| Racing Club De Lens |
| MSK Zilina |
| New Orleans Pelicans |
| Toronto Raptors |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 170% | 100.00% | +147 |
| 8 | 69.9% | 87.50% | +112 |
| 1 | 218% | 100.00% | +218 |
| 10 | 43.5% | 90.00% | -150 |
| 10 | 42.9% | 90.00% | -141 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 49 | -26.1% | 46.94% | +120 |
| 76 | -6.5% | 65.79% | -161 |
| 32 | 17.9% | 84.38% | -239 |
| 7 | 29.1% | 71.43% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -108 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Goluri in Prima Repriză |
| Șansă Dublă |
| Total Asiatic |
| Total Gazde |
| Prima repriză ambele echipe să înscrie |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 94 | 2.7% | 68.09% | -190 |
| 48 | 4.4% | 70.83% | -177 |
| 29 | 5.2% | 55.17% | -113 |
| 4 | 14.2% | 75.00% | -169 |
| 1 | 20.0% | 100.00% | -500 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 332 | -3.4% | 51.51% | -114 |
| 78 | -69.2% | 10.26% | +433 |
| 320 | -12.5% | 35.63% | +138 |
| 5792 | -11.3% | 49.46% | -112 |