Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | -23.5% | 55.56% | -230 |
| 26 | -9.5% | 65.38% | -246 |
| 262 | -2.8% | 54.20% | -129 |
| 140 | -7.8% | 62.14% | -179 |
| 1791 | -3.8% | 64.82% | -182 |
| 2073 | -4.0% | 65.17% | -190 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 20.2% | 80.00% | -189 |
| 12 | 39.6% | 91.67% | -185 |
| 116 | 3.0% | 63.79% | -167 |
| 31 | 13.2% | 74.19% | -208 |
| 6 | 54.1% | 100.00% | -182 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| SSC Napoli |
| Newcastle United |
| Torino FC |
| Marozsan, Fabian |
| Sinner, Jannik |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 28 | 20.3% | 78.57% | -159 |
| 16 | 32.6% | 93.75% | -241 |
| 14 | 38.1% | 85.71% | -152 |
| 15 | 35.0% | 86.67% | -175 |
| 15 | 29.0% | 86.67% | -220 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | -31.4% | 55.56% | -155 |
| 35 | -6.8% | 60.00% | -205 |
| 91 | 6.7% | 70.33% | -193 |
| 75 | 13.0% | 70.67% | -163 |
| 120 | -6.8% | 63.33% | -192 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Total Asiatic |
| Set Handicap |
| Prima repriză - Asian Total |
| Goluri in Prima Repriză |
| Număr Total Game-uri |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 12.1% | 76.92% | -180 |
| 112 | 1.1% | 71.43% | -232 |
| 1 | 125% | 100.00% | +125 |
| 8 | 12.4% | 75.00% | -161 |
| 2 | 44.0% | 50.00% | +129 |
| Cote Cota |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 68.5% | 33.33% | +492 |
| 156 | -1.4% | 52.56% | -114 |
| 131 | -15.2% | 37.40% | +130 |
| 2389 | -5.6% | 56.97% | -147 |