Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 94 | 11.9% | 61.70% | -120 |
| 26 | -3.6% | 53.85% | -114 |
| 2 | -100% | 0.00% | +127 |
| 189 | -9.0% | 53.97% | -101 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 94 | 11.9% | 61.70% | -120 |
| 2 | 26.0% | 50.00% | -120 |
| 6 | -1.4% | 50.00% | -129 |
| 25 | -16.2% | 52.00% | -103 |
| 23 | -1.5% | 56.52% | -116 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Toronto Raptors |
| Boston Red Sox |
| New York Yankees |
| Washington Nationals |
| Chicago Cubs |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 48.3% | 64.29% | -105 |
| 6 | 66.9% | 100.00% | -148 |
| 6 | 80.6% | 83.33% | +119 |
| 9 | 34.9% | 77.78% | -140 |
| 8 | 50.8% | 75.00% | +103 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 99.0% | 100.00% | +106 |
| 75 | 7.4% | 58.67% | -120 |
| 9 | 2.4% | 55.56% | -109 |
| 10 | -14.3% | 50.00% | -147 |
| 33 | 3.3% | 57.58% | -118 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Echipa Câștigătoare |
| Ambele Echipe Marchează |
| Ce echipă va câștiga meciul, incluzând prelungirile? |
| Total |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 229 | 4.6% | 57.64% | +100 |
| 2 | 93.8% | 100.00% | -105 |
| 6 | 34.2% | 66.67% | -111 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 7 | 7.3% | 57.14% | -164 |
| Cote Cota |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 66 | 4.5% | 54.55% | -116 |
| 76 | 2.1% | 44.74% | +140 |
| 11 | 6.6% | 18.18% | +445 |
| 117 | -6.4% | 59.83% | -168 |