Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 58.8% | 75.00% | +121 |
| 7 | 36.5% | 57.14% | +111 |
| 6 | -1.5% | 50.00% | -100 |
| 5 | -31.2% | 40.00% | -129 |
| 40 | -26.1% | 30.00% | +112 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 58.8% | 75.00% | +121 |
| 5 | 56.1% | 60.00% | +120 |
| 2 | 92.9% | 100.00% | -105 |
| 2 | 83.3% | 100.00% | -118 |
| 2 | 80.3% | 100.00% | +110 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Washington Nationals |
| Miami Marlins |
| Chicago Wolves |
| Colorado Eagles |
| Pittsburgh Pirates |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 107% | 100.00% | +107 |
| 2 | 107% | 100.00% | +107 |
| 2 | 92.9% | 100.00% | -105 |
| 2 | 92.9% | 100.00% | -105 |
| 2 | 102% | 100.00% | +103 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Ian 26 - Feb 01 |
| Ian 19 - Ian 25 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 56.1% | 60.00% | +120 |
| 39 | -5.5% | 46.15% | +102 |
| 4 | 58.8% | 75.00% | -106 |
| 20 | -24.8% | 30.00% | +112 |
| 2 | -100% | 0.00% | +258 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Total |
| Număr total de Game-uri |
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 38.7% | 70.00% | +106 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | -119 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | -0.3% | 50.00% | -170 |
| 1 | -100% | 0.00% | +315 |
| 10 | -6.4% | 40.00% | -114 |
| 43 | -5.0% | 41.86% | +129 |