Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Football
Basketball
Tennis
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
3 10.8% 66.67% -145
3 -39.3% 33.33% -117
318 -0.5% 52.20% -103
15 -10.1% 53.33% -130
56 -15.0% 50.00% +140
Turneu
Super League
Premiership
A-League
Challenge League
2. Bundesliga
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
8 61.0% 87.50% -115
7 62.2% 85.71% -109
4 98.2% 100.00% +101
5 75.4% 100.00% -105
6 66.0% 83.33% +117
Echipă (Top 5)
Zverev, Alexander
Giron, Marcos
Vikingur Reykjavik
WKW ETO FC Gyor
Real Madrid
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
3 84.0% 100.00% -136
2 100% 100.00% +100
1 148% 100.00% +148
1 148% 100.00% +148
3 98.3% 100.00% +103
Săptămânal
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 01 - Iun 07
Apr 27 - Mai 03
Mar 30 - Apr 05
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
6 -36.0% 33.33% +434
18 -14.9% 44.44% +277
58 -8.0% 53.45% -130
29 -5.0% 62.07% -205
27 -27.0% 37.04% -111
Tip de Pariu
Echipa Câștigătoare
Să câștige
Total Goluri
Prima repriză - Asian Total
Goluri oaspeți
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
140 4.1% 55.00% +115
25 8.8% 68.00% +184
86 2.1% 55.81% -127
1 35.0% 100.00% -286
1 0.0% 0.00% -147
Cote
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
+251 >
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
128 1.9% 60.94% -152
155 -2.4% 52.26% -117
91 -7.2% 37.36% +133
5 -100% 0.00% +1199