Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Baseball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 117 | -3.1% | 48.72% | +103 |
| 225 | -4.9% | 53.33% | -122 |
| 1071 | -1.9% | 54.15% | -118 |
| 226 | -13.6% | 50.00% | -134 |
| 1306 | -3.2% | 53.91% | -122 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 59.4% | 90.00% | -127 |
| 4 | 83.3% | 100.00% | -116 |
| 4 | 73.3% | 100.00% | -136 |
| 4 | 62.0% | 100.00% | -159 |
| 2 | 84.5% | 100.00% | -118 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Fukushima United FC |
| Leeds United |
| AJ Auxerre |
| Everton FC |
| Burnley FC |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 80.9% | 100.00% | -122 |
| 6 | 63.1% | 83.33% | -108 |
| 4 | 89.8% | 100.00% | -111 |
| 4 | 73.1% | 100.00% | -136 |
| 4 | 73.1% | 100.00% | -136 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -26.3% | 42.86% | -137 |
| 1 | -100% | 0.00% | +128 |
| 38 | -0.7% | 57.89% | -137 |
| 34 | 11.1% | 61.76% | -121 |
| 12 | -38.4% | 33.33% | -112 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Goluri gazde |
| Câștigător set 1 |
| Echipa Câștigătoare |
| Gazde total goluri |
| Numărul total de gameuri din setul 1 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 35.2% | 75.00% | -117 |
| 12 | 25.7% | 75.00% | -157 |
| 22 | 7.7% | 59.09% | -124 |
| 9 | 18.6% | 66.67% | -122 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| Cote Cota |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 36 | -10.7% | 41.67% | +118 |
| 89 | -20.5% | 42.70% | -114 |
| 2787 | -3.0% | 53.75% | -120 |