Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -5.5% | 50.00% | -113 |
| 96 | -17.5% | 43.75% | -114 |
| 420 | -7.1% | 49.76% | -120 |
| 906 | -7.2% | 46.47% | -119 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 22.6% | 60.87% | -120 |
| 14 | 26.9% | 64.29% | -126 |
| 36 | 12.5% | 55.56% | -113 |
| 19 | 14.9% | 63.16% | -118 |
| 12 | 26.8% | 66.67% | -125 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Blinkova, Anna |
| Boulter, Katie |
| Royer, Valentin |
| Kostyuk, Marta |
| Coventry City |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 159% | 66.67% | +154 |
| 7 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 6 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 3 | 103% | 33.33% | +151 |
| 5 | 81.8% | 100.00% | -121 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 33 | -18.5% | 45.45% | -126 |
| 19 | -3.2% | 52.63% | -134 |
| 17 | 32.4% | 58.82% | -106 |
| 71 | -13.5% | 46.48% | -129 |
| 50 | 8.2% | 54.00% | -117 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Numărul total de gameuri din setul 2 |
| Număr total de Game-uri |
| Echipa Câștigătoare |
| Să câștige meciul |
| Numărul de goluri în repriza a 2-a |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 61 | 5.1% | 55.74% | -121 |
| 181 | 1.4% | 53.04% | -116 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| Cote Cota |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 164 | -5.1% | 42.07% | +107 |
| 342 | -2.9% | 56.43% | -142 |
| 897 | -10.8% | 44.37% | -116 |