Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 4.3% | 66.67% | -159 |
| 3 | 4.0% | 66.67% | +103 |
| 2 | -100% | 0.00% | -139 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 1 | -100% | 0.00% | +198 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Griekspoor, Tallon |
| Carreno Busta, Pablo |
| SC Telstar |
| Go Ahead Eagles |
| Potapova, Anastasia |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 7 | -31.4% | 42.86% | -117 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Goluri |
| Să câștige |
| Echipa Câștigătoare |
| Total Oaspeți |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 4 | -21.8% | 50.00% | -154 |
| 1 | -100% | 0.00% | +198 |
| 1 | -100% | 0.00% | -137 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 4.2% | 66.67% | -163 |
| 1 | -100% | 0.00% | +198 |
| 1 | -100% | 0.00% | -132 |