Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.5% | 83.33% | -228 |
| 18 | 0.4% | 61.11% | -141 |
| 140 | -5.1% | 68.57% | -196 |
| 409 | -1.9% | 66.75% | -189 |
| 576 | -3.5% | 57.29% | -121 |
| 1125 | -6.9% | 53.51% | -117 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 15.3% | 65.22% | +101 |
| 89 | 6.4% | 62.92% | -125 |
| 20 | 19.4% | 80.00% | -203 |
| 4 | 117% | 100.00% | +147 |
| 10 | 33.4% | 90.00% | -217 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| New York Islanders |
| Ottawa Senators |
| HK Poprad |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Espanyol Barcelona |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 36 | 42.2% | 75.00% | +101 |
| 45 | 25.0% | 66.67% | -111 |
| 18 | 30.1% | 72.22% | -120 |
| 12 | 39.3% | 83.33% | -137 |
| 5 | 135% | 100.00% | +173 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 19 | -30.3% | 42.11% | -145 |
| 19 | -4.4% | 63.16% | -138 |
| 53 | 3.9% | 69.81% | -194 |
| 66 | 3.0% | 65.15% | -166 |
| 89 | -4.6% | 61.80% | -160 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Să câștige meciul |
| Câștigător set 1 |
| Șansă dublă |
| Goluri oaspeți |
| Total Oaspeți |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 19.1% | 76.00% | -155 |
| 7 | 23.5% | 85.71% | -218 |
| 5 | 35.8% | 100.00% | -279 |
| 2 | 37.3% | 100.00% | -282 |
| 13 | 5.1% | 76.92% | -249 |
| Cote Cota |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 57 | 13.9% | 28.07% | +329 |
| 387 | -11.7% | 37.73% | +138 |
| 943 | -3.6% | 61.51% | -175 |
| 393 | -11.5% | 48.09% | -115 |