Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 728 | 0.9% | 45.60% | +111 |
| 84 | 1.0% | 55.95% | -130 |
| 68 | 1.1% | 45.59% | +111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 3 | -45.0% | 33.33% | -155 |
| 109 | -1.6% | 56.88% | -136 |
| 37 | -11.4% | 48.65% | -122 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 100 | 28.4% | 53.00% | +115 |
| 18 | 35.6% | 55.56% | -107 |
| 24 | 26.3% | 58.33% | +109 |
| 16 | 41.0% | 68.75% | +111 |
| 52 | 9.4% | 50.00% | -103 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| England |
| France |
| Bayern Munich |
| Djurgardens IF |
| Vancouver Canucks |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 196% | 62.50% | +222 |
| 4 | 301% | 100.00% | +240 |
| 11 | 62.3% | 81.82% | -125 |
| 4 | 102% | 100.00% | -103 |
| 9 | 73.1% | 88.89% | +127 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 31 | 17.3% | 41.94% | +127 |
| 4 | 46.8% | 75.00% | -108 |
| 8 | 48.9% | 75.00% | +102 |
| 30 | 20.6% | 56.67% | +121 |
| 42 | 3.3% | 52.38% | +100 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Asiatic |
| Total Goluri |
| Echipa Câștigătoare |
| Total Gazde |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.6% | 65.52% | -119 |
| 44 | 13.3% | 63.64% | -132 |
| 234 | 2.1% | 50.43% | -114 |
| 285 | 1.1% | 49.82% | +115 |
| 5 | 34.7% | 80.00% | -149 |
| Cote Cota |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 33 | 115% | 24.24% | +366 |
| 365 | -0.1% | 51.51% | -116 |
| 316 | -2.2% | 57.59% | -153 |
| 315 | -3.5% | 35.56% | +134 |