Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 37 | 12.2% | 67.57% | -179 |
| 2 | -9.0% | 50.00% | -125 |
| 1 | -100% | 0.00% | -476 |
| 4 | -22.5% | 50.00% | -194 |
| 37 | -9.2% | 70.27% | -299 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 80.4% | 80.00% | +115 |
| 5 | 59.2% | 80.00% | -149 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Hanfmann, Yannick |
| Vacherot, Valentin |
| Choinski, Jan |
| Basilashvili, Nikoloz |
| Buse, Ignacio |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 1 | 148% | 100.00% | +148 |
| 1 | 148% | 100.00% | +148 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 24.2% | 76.92% | -166 |
| 27 | -13.8% | 62.96% | -250 |
| 25 | -27.9% | 60.00% | -318 |
| 2 | -9.0% | 50.00% | -125 |
| 1 | 100% | 100.00% | +100 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Echipa Câștigătoare |
| Total Oaspeți |
| Număr total de Game-uri |
| Câștigător set 2 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 17.9% | 68.00% | -167 |
| 16 | 5.2% | 75.00% | -291 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 8 | 5.7% | 62.50% | -159 |
| 2 | 18.2% | 100.00% | -444 |
| Cote Cota |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 106% | 80.00% | +144 |
| 7 | 19.4% | 57.14% | -117 |
| 21 | -25.4% | 52.38% | -190 |