Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| American Football |
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 58 | 3.1% | 60.34% | -137 |
| 5 | 7.5% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | +225 |
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 195 | -11.1% | 36.41% | +181 |
| 442 | -3.5% | 54.52% | -126 |
| 78 | -23.0% | 43.59% | +111 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 34.8% | 72.73% | -127 |
| 4 | 50.7% | 75.00% | -108 |
| 6 | 96.5% | 83.33% | +162 |
| 7 | 53.2% | 85.71% | -122 |
| 6 | 61.7% | 83.33% | -108 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Djokovic, Novak |
| Columbus Blue Jackets |
| Samsonova, Liudmila |
| Paolini, Jasmine |
| Kostyuk, Marta |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 59.6% | 85.71% | -135 |
| 8 | 80.0% | 75.00% | +150 |
| 4 | 67.0% | 75.00% | -108 |
| 6 | 47.6% | 66.67% | -146 |
| 3 | 63.6% | 66.67% | -107 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 33 | -7.3% | 51.52% | -116 |
| 27 | 1.9% | 55.56% | +101 |
| 3 | -43.3% | 33.33% | -145 |
| 49 | 2.7% | 57.14% | -131 |
| 20 | -36.7% | 35.00% | -124 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Set Handicap |
| Total Asiatic |
| Goluri in Prima Repriză |
| Goluri gazde |
| Total Oaspeți |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 24 | 24.5% | 58.33% | -105 |
| 48 | 7.7% | 62.50% | -134 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -260 |
| 2 | 58.5% | 100.00% | -171 |
| 4 | 9.5% | 50.00% | -123 |
| Cote Cota |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 228 | -3.9% | 39.91% | +150 |
| 56 | -33.1% | 17.86% | +322 |
| 231 | -5.9% | 58.01% | -161 |
| 167 | -11.1% | 45.51% | -113 |