Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 15.8% | 72.73% | -167 |
| 67 | 2.5% | 64.18% | -137 |
| 7 | 8.1% | 57.14% | +117 |
| 6 | -76.1% | 16.67% | -144 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 17.4% | 62.50% | +117 |
| 4 | 125% | 100.00% | +143 |
| 2 | 56.6% | 100.00% | -172 |
| 2 | 95.5% | 100.00% | -105 |
| 2 | 77.8% | 100.00% | -123 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Norway |
| Zverev, Alexander |
| France |
| England |
| Morocco |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 76.0% | 100.00% | -136 |
| 6 | 48.6% | 100.00% | -206 |
| 3 | 68.2% | 100.00% | -156 |
| 2 | 80.5% | 100.00% | -124 |
| 2 | 74.5% | 100.00% | -134 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -15.4% | 57.14% | -197 |
| 15 | 21.7% | 60.00% | -143 |
| 5 | 5.3% | 80.00% | -178 |
| 10 | -37.4% | 40.00% | +127 |
| 9 | -31.9% | 44.44% | -167 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Set Handicap |
| Șansă Dublă |
| Goluri oaspeți |
| Ambele Echipe Marchează |
| Număr total de Game-uri |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 38.4% | 85.71% | -172 |
| 7 | 38.1% | 57.14% | +130 |
| 4 | 43.6% | 100.00% | -235 |
| 17 | 10.0% | 64.71% | -174 |
| 5 | 27.4% | 80.00% | -170 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 47.6% | 62.50% | -107 |
| 15 | 6.2% | 46.67% | +138 |
| 2 | -100% | 0.00% | +479 |
| 52 | -5.5% | 59.62% | -180 |