Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 230 | 3.2% | 56.52% | -122 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 723 | -0.1% | 48.82% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | -152 |
| 438 | -1.6% | 51.83% | -116 |
| 599 | -4.4% | 48.08% | -108 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 174 | 7.2% | 59.20% | -121 |
| 31 | 26.2% | 67.74% | -112 |
| 8 | 91.3% | 100.00% | -104 |
| 485 | 1.3% | 50.31% | -112 |
| 30 | 21.0% | 56.67% | +106 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Utah Mammoth |
| Vegas Golden Knights |
| San Diego Padres |
| Carolina Hurricanes |
| Columbus Blue Jackets |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 33 | 62.2% | 81.82% | +102 |
| 55 | 22.5% | 58.18% | -105 |
| 33 | 27.5% | 66.67% | -118 |
| 40 | 20.5% | 57.50% | -114 |
| 20 | 32.8% | 65.00% | -104 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 18 | -57.5% | 22.22% | -109 |
| 118 | 2.9% | 55.08% | -118 |
| 155 | -5.9% | 49.68% | -118 |
| 17 | -14.2% | 47.06% | -116 |
| 135 | -4.5% | 49.63% | -122 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Total |
| Total Asiatic |
| Șansă Dublă |
| Total Oaspeți |
| Echipa Câștigătoare |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 260 | 5.5% | 54.23% | -122 |
| 76 | 6.1% | 59.21% | -129 |
| 12 | 22.3% | 66.67% | -118 |
| 25 | 9.4% | 60.00% | -122 |
| 285 | 0.8% | 52.28% | -101 |
| Cote Cota |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 433 | 5.1% | 45.27% | +123 |
| 14 | 49.5% | 28.57% | +408 |
| 721 | -1.0% | 55.76% | -147 |
| 816 | -5.3% | 47.79% | -116 |