Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| American Football |
| Football |
| Basketball |
| Baseball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 54 | 3.2% | 46.30% | +120 |
| 20 | 1.3% | 50.00% | +111 |
| 8 | -4.9% | 50.00% | -104 |
| 255 | -7.5% | 44.71% | +109 |
| 138 | -26.1% | 39.13% | -108 |
| 197 | -17.4% | 43.15% | -106 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 66.0% | 81.82% | +108 |
| 3 | 126% | 66.67% | +137 |
| 48 | 12.1% | 50.00% | +121 |
| 6 | 52.2% | 66.67% | +178 |
| 2 | 167% | 100.00% | +243 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| America FC MG |
| Chicago Cubs |
| Londrina EC PR |
| Vancouver Canucks |
| New York Yankees |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 116% | 75.00% | +123 |
| 15 | 29.9% | 66.67% | -110 |
| 2 | 135% | 50.00% | +158 |
| 7 | 71.1% | 85.71% | +102 |
| 15 | 18.5% | 66.67% | -119 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 34 | -19.2% | 41.18% | +112 |
| 51 | -14.5% | 45.10% | +107 |
| 6 | -46.3% | 33.33% | -130 |
| 31 | 4.9% | 48.39% | +109 |
| 45 | -27.6% | 35.56% | -108 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Număr total de Game-uri |
| Câștigător set 1 |
| Goluri oaspeți |
| Handicap Asiatic Pauză |
| Goluri gazde |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 40.0% | 66.67% | +105 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 4 | 13.0% | 50.00% | +210 |
| 1 | -100% | 0.00% | +480 |
| 4 | -8.8% | 50.00% | +116 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 14 | -90.2% | 7.14% | +338 |
| 245 | -8.0% | 45.31% | -112 |
| 164 | -11.6% | 51.83% | -159 |
| 241 | -20.2% | 36.51% | +130 |