Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Football
Baseball
Basketball
Tennis
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
217 16.5% 66.82% -145
10 32.0% 80.00% -134
5 -3.2% 60.00% -120
24 -44.6% 37.50% -139
Turneu
FIFA World Cup
UEFA Champions League
Superpuchar Polski
Primera Division
MLB
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
143 18.7% 69.23% -132
16 43.9% 93.75% -168
2 83.5% 100.00% -120
3 33.0% 100.00% -291
10 32.0% 80.00% -134
Echipă (Top 5)
England
Norway
Brazil
Argentina
USA
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
13 86.3% 76.92% -120
9 147% 88.89% +172
9 93.6% 77.78% -110
16 40.9% 81.25% -135
6 115% 100.00% +114
Săptămânal
Iul 20 - Iul 26
Iul 13 - Iul 19
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 22 - Iun 28
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
12 32.9% 75.00% -169
25 21.5% 60.00% -136
59 6.7% 62.71% -138
27 17.7% 51.85% -121
65 13.4% 69.23% -154
Tip de Pariu
Echipa Câștigătoare
Goluri gazde
Total Goluri
Să Câștige Prima Repriză
Goluri oaspeți
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
86 25.6% 63.95% -114
27 19.1% 70.37% -136
40 14.0% 77.50% -266
2 82.0% 100.00% -127
19 6.9% 52.63% -132
Cote
-250 - -133
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
95 12.5% 68.42% -176
35 25.8% 48.57% +146
3 300% 33.33% +453
40 -9.0% 47.50% -115