Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Live |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 345 | 1.7% | 74.78% | -252 |
| 39 | 7.7% | 66.67% | -151 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 24 | -3.9% | 66.67% | -179 |
| 33 | -9.9% | 57.58% | -142 |
| 878 | -2.2% | 61.05% | -109 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -208 |
| 2 | 23.5% | 100.00% | -426 |
| 4 | 35.0% | 50.00% | +191 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Morocco |
| Tromsoe IL |
| Vaalerenga IF |
| FC Seoul |
| Incheon United FC |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.7% | 100.00% | -240 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| Săptămânal Pariu Live Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -12.0% | 66.67% | +139 |
| 21 | -35.8% | 47.62% | -118 |
| 9 | 45.1% | 100.00% | -197 |
| 6 | 7.4% | 50.00% | +145 |
| 17 | -20.1% | 47.06% | -131 |
| Tip de Pariu Pariu Live (Top 5) |
|---|
| Gazde total goluri |
| Numărul de goluri în repriza a 2-a |
| Total Punte Prima Repriză |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Total oaspeţi |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 37.2% | 100.00% | -258 |
| 7 | 23.3% | 71.43% | -144 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| Cote Cote Live |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | -24.4% | 44.44% | +154 |
| 803 | -0.4% | 54.67% | +107 |
| 7 | -31.7% | 28.57% | -118 |
| 5 | -100% | 0.00% | +353 |