Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Rugby
American Football
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
5 -6.8% 60.00% -208
17 -24.8% 52.94% -186
414 -7.5% 58.21% -170
567 -6.8% 59.08% -164
1656 -4.2% 60.87% -160
2362 -6.2% 63.08% -189
5498 -5.6% 56.64% -133
Turneu
Bundesliga
1. Lig
LaLiga
UEFA Champions League
Super Lig
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
33 8.2% 54.55% +105
1 200% 100.00% +200
1 53.0% 100.00% -189
1 40.0% 100.00% -250
29 -11.5% 44.83% +102
Echipă (Top 5)
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Union Berlin
Everton FC
Alanyaspor
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
4 77.1% 100.00% -126
5 70.8% 80.00% +114
3 130% 100.00% +135
3 72.7% 100.00% -138
4 64.3% 75.00% +121
Săptămânal
Feb 16 - Feb 22
Ian 05 - Ian 11
Dec 15 - Dec 21
Dec 08 - Dec 14
Dec 01 - Dec 07
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
1 40.0% 100.00% -250
11 45.9% 81.82% -119
35 6.4% 51.43% +110
32 -15.4% 43.75% -105
13 -51.8% 23.08% +105
Tip de Pariu
Echipa Câștigătoare
Total Goluri
Goluri gazde
Șansă Dublă
Scor corect prima repriză
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
37 14.2% 54.05% +119
32 9.0% 56.25% -107
1 90.0% 100.00% -111
1 56.0% 100.00% -179
2 -100% 0.00% +134
Cote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
34 6.4% 44.12% +139
1 -100% 0.00% +289
29 -5.9% 48.28% -114
8277 -5.9% 54.77% -130