Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Tennis
Rugby
Ice Hockey
Basketball
Baseball
Football
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
179 1.8% 62.01% -133
5 -7.1% 60.00% -176
21 -17.5% 47.62% -135
37 -12.3% 54.05% -143
43 -10.9% 51.16% -146
72 -14.1% 47.22% -114
Turneu
Wimbledon Mixed Doubles
French Open Men Doubles
NPB
ATP Hamburg, Germany Men Singles
ATP Geneva, Switzerland Men Singles
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
5 66.5% 80.00% -131
4 58.1% 100.00% -167
13 17.5% 61.54% -148
2 91.5% 100.00% -109
2 70.5% 100.00% -142
Echipă (Top 5)
England
Zverev, Alexander
Argentina
Arevalo M / Ostapenko J
Struff, Jan-Lennard
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
1 214% 100.00% +214
6 65.5% 83.33% +255
3 50.3% 66.67% +109
2 72.5% 100.00% -138
4 60.9% 100.00% -170
Săptămânal
Iul 13 - Iul 19
Iul 06 - Iul 12
Iun 29 - Iul 05
Iun 15 - Iun 21
Iun 08 - Iun 14
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
4 56.0% 75.00% -103
46 -17.1% 47.83% -134
49 17.2% 67.35% -139
11 7.4% 63.64% -146
46 -5.9% 58.70% -155
Tip de Pariu
Să câștige
Set Handicap
Prima repriză ambele echipe să înscrie
Număr total de Game-uri
Total Oaspeți
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
127 2.9% 61.42% -143
17 25.6% 76.47% -158
1 180% 100.00% +180
80 1.3% 62.50% -149
1 43.0% 100.00% -233
Cote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
32 16.0% 53.13% +136
1 -100% 0.00% +1240
78 -14.5% 44.87% -116
236 -5.2% 59.75% -163