Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 164 | 4.5% | 66.46% | -179 |
| 2 | -29.5% | 50.00% | -147 |
| 21 | -25.9% | 52.38% | -196 |
| 90 | -15.1% | 53.33% | -151 |
| 174 | -17.0% | 53.45% | -133 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 79.3% | 100.00% | -123 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| 2 | 63.5% | 100.00% | -157 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Valentova, Tereza |
| Tagger, Lilli |
| Neumayer, Lukas |
| Djere, Laslo |
| Forti, Francesco |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 17 | -42.9% | 35.29% | -128 |
| 9 | -22.0% | 44.44% | -126 |
| 17 | -21.3% | 47.06% | -123 |
| 6 | 73.2% | 100.00% | -135 |
| 4 | -15.3% | 50.00% | -129 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Câștigător set 1 |
| Set Handicap |
| Handicap Asiatic |
| Număr total de Game-uri |
| Echipa Câștigătoare |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 78.0% | 100.00% | -127 |
| 5 | -25.8% | 40.00% | -105 |
| 12 | -33.0% | 41.67% | -130 |
| 12 | -62.5% | 25.00% | -150 |
| 332 | -6.5% | 61.14% | -171 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +497 |
| 14 | -24.9% | 42.86% | -118 |
| 259 | -4.4% | 54.83% | -134 |
| 25 | -50.3% | 20.00% | +143 |