Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 110 | -8.4% | 49.09% | -112 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 21.1% | 61.54% | -109 |
| 6 | 40.2% | 66.67% | +112 |
| 9 | 19.9% | 77.78% | -171 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 50.3% | 100.00% | -199 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Bucsa, Cristina |
| Lehecka, Jiri |
| Paolini, Jasmine |
| Parks, Alycia |
| Zheng, Qinwen |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 82.3% | 100.00% | -118 |
| 4 | 67.9% | 75.00% | -116 |
| 7 | 35.6% | 71.43% | -115 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 23 - Mar 01 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Ian 26 - Feb 01 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.8% | 73.33% | -125 |
| 54 | -10.2% | 46.30% | -112 |
| 17 | 15.5% | 64.71% | -114 |
| 7 | -39.2% | 28.57% | +102 |
| 8 | -56.9% | 25.00% | -118 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Număr total de Game-uri |
| Set Handicap |
| Handicap Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 23.8% | 60.00% | +111 |
| 41 | -1.8% | 51.22% | -114 |
| 25 | -4.1% | 56.00% | -122 |
| 34 | -28.7% | 38.24% | -112 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 9.5% | 57.69% | -116 |
| 46 | -8.5% | 56.52% | -167 |
| 37 | -25.1% | 32.43% | +128 |